《Signal》故事描述一位專長心理分析的罪犯側寫師,透過偶然拾獲的一支舊型對講機,聯絡上15年前一位遭主流警界排擠的老刑警。兩人橫跨古今交換線索、攜手調查被警方忽略的長年懸案。全劇藉由時空交錯的敘事手法,對於法律追溯期的制度精神、人性與真相的多重性、正義與人情的兩難等議題,具有相當深刻的演繹與討論。長期未結案專案組的心理側寫師樸海英(李帝勳飾),是一個不滿爆棚、對警察充滿不信任感的警界異端人物。為了維持生計,海英把才能浪費在了調查名人隱私,然後再賣給媒體的事情上,一直到一部10多年的老式無線機響起。而曾在80年代活躍在警界的刑警李材韓(趙震雄飾),是一個不會耍小聰明,只會勇往直前的耿直男人。材韓用無線機與海英聯絡,開始解決過去的未解事件 。
演員 | 角色 | 介紹 |
---|---|---|
李帝勳 (童年:金賢彬) |
樸海英 | 27歲,長期懸案專案組分析師 充滿了對這個世界的不信任感。警界的異端人物。從小學開始接觸的一連串事情,加上目擊公權的腐敗和無能,使海英對警察及大人充滿不信任感。現在為了維持生計,把才能浪費在調查名人隱私上,再賣給娛樂報。直到封存十五年的無線電響起…… |
金惠秀 | 車秀賢 | 20歲初半~30歲後半,長期懸案專案組刑警 想要揭開過去,破除冤情的執念刑警。長期在凶險的犯罪圈生活,所以對一般的事都沒什麼反應。但對於一件事,總能激起她的反應,警察前輩及初戀李材韓。15年的警界人生中,唯一一個留下汙點的是衝動的脾氣。只為被害人而哭,向著犯人前進的個性使她進入到長期未解案隊中。 |
趙震雄 | 李材韓 | 20歲中旬~30歲中旬,重案組刑警 秀賢的前輩與暗戀物件,只存在於無線電裡的失蹤刑警。不會耍小聰明,只會勇往直前的耿直男人,用無線電透過平行時空與海英的聯絡,開始解決過去的未解事件。材韓在與海英的無線電對講機通話中傳遞著懇切的信念"過去可以改變,還有未來也可以改變"。 |
演員 | 角色 | 介紹 |
---|---|---|
鄭海均 | 安治秀 | 40歲中旬~50歲後半,廣域搜查隊股長。首爾地方警察廳搜尋局長在手動語言轉換規則中檢測到錯誤的棋子。 |
張鉉誠 | 在手動語言轉換規則中檢測到錯誤 | 40歲初半~50歲後半,警察廳搜查局長。想出人頭地,表現欲強,為了自己的前途可以毀掉任何一個人,也不惜用威脅跟商量手段。過去與材韓處於對立狀態,經常利用治秀。 |
金元海 | 金偕哲 | 40歲初半,長期懸案專案組刑警。不碰高層和高壓線是上策,不想出頭只想做到中庸。"比起警察的榮譽,錢包的榮譽更重要"是人生信條,但是膽子也小。說話溜,從同事警察到市場通小夥,他知道的情報有一車多。 |
鄭涵妃 | 吳允書 | 30歲初半,國科搜法醫學者。從遠處看起來高冷性感,但近距離跟她對話就會發現是不穩當的主兒。自戀狂,太率直到讓旁人驚歎。 |
李侑俊 | 鄭憲基 | 30代,長期懸案專案組證物件事要員。有著背叛外表的高冷細膩的內心,愛乾淨,纖細的性格。敢對旁人客觀地說實話。身上總帶芳香劑和噴霧。 |
金旻奎 | 黃義慶 | 20歲初半,義警。滿身肌肉的刑警群裡的纖細花美男。 |
李度燁 | 金正宰 | 重案二組刑警。 |
演員 | 角色 | 介紹 |
---|---|---|
黃泰光 | 金正濟 | 材韓的同事,仁川女高中生集體性暴力事件中收受賄款,後無法面對良心進而辭職。 |
金鍾求 | 李材韓上司,大盜案後調職由金範洙接手刑事機動隊隊長。 | |
薛昌熙 | ||
張俊寧 | ||
金學善 | 仁州署搜查班長。 |
演員 | 角色 | 介紹 |
---|---|---|
姜澯熙 | 樸善宇 | 樸海英的哥哥。被在手動語言轉換規則中檢測到錯誤所殺 |
林華映 | 車秀敏 | 秀賢的妹妹。 |
李文秀 | 材韓的父親。 | |
徐珠熙 | 鄭女士 | 秀賢的母親。 |
孫賢周 | 張英哲 | 國會議員(第7、11、12、14、16集)。 |
朱明哲 | 金成汎 | 勾結在手動語言轉換規則中檢測到錯誤的黑社會,陷害李材韓貪汙。 |
黃承言 | 韓都妍 | 樸海英高中同學(第13集)。 |
成基允 | 樸海英的父親。 | |
安賢貞 | 樸海英的母親。 |
演員 | 角色 | 介紹 |
---|---|---|
吳妍兒 | 尹秀雅 | 誘拐綁架後殺害金允貞的女護士。 |
李英恩 | 金允貞 | 樸海英的小學同學,遭誘拐綁架後被殺。 |
文英東 | 在手動語言轉換規則中檢測到錯誤 | 曾負責京畿道南部殺人案件刑警,現為大樓保全。 |
金基天 | 在手動語言轉換規則中檢測到錯誤 | 95路公車司機,京畿道南部連續殺人案凶手李振亨的爸爸。 |
李美善 | 主婦,京畿道南部連續殺人案的受害者之一,改變過去後沒有被殺。 | |
卓聖恩 | 李美善的女兒,改變過去後得以出生,因媽媽生前的囑咐而對警方友善。 | |
尹炳熙 | 崔英臣 | 改變過去後出現的京畿道南部連續殺人案疑犯,於羈押時因癲癇發作死去。 |
南相蘭 | 黃敏珠 | 公車售票員,京畿道南部連續殺人案的受害者之一。 |
成玄美 | 在手動語言轉換規則中檢測到錯誤 | 敏珠的同事,知道京畿道南部連續殺人案真相而勒索在手動語言轉換規則中檢測到錯誤,之後被李天九殺害。 |
李詩雅 | 在手動語言轉換規則中檢測到錯誤 | 洞辦事處職員,和李材韓互相喜歡對方,京畿道南部連續殺人案的受害者之一。 |
金正英 | 在手動語言轉換規則中檢測到錯誤的阿姨。 | |
李基燮 | 李振亨 | 在手動語言轉換規則中檢測到錯誤的兒子。京畿道南部連續殺人案凶手。 |
李東河 | 韓世奎 | 1995年大盜案、金智喜謀殺案的犯人。 |
韓世奎的父親,檢察官。 | ||
劉河福 | 申東勳 | 漢陽大橋崩塌事件受害者之一,被在手動語言轉換規則中檢測到錯誤殺害。 |
崔宇裡 | 在手動語言轉換規則中檢測到錯誤 | 申東勳的女兒。為了報仇被在手動語言轉換規則中檢測到錯誤所綁架。 |
鄭石勇 | 在手動語言轉換規則中檢測到錯誤 | 被誤認為是大盜案件的犯人。 |
樸蒔恩 | 吳恩智 | 在手動語言轉換規則中檢測到錯誤的女兒,改變過去後意外死去。 |
李恩雨 | 申多惠 | 演員志願生,20年前被誤以為遭殺害死去,現以金智喜身份活下去。 |
金智喜 | 申多惠朋友,20年前被韓世奎誤認為申多惠殺害。 | |
楊恩容 | 申正惠 | 申多惠的姐姐。 |
金賢成 | 金閔成 | 攝影師,申多惠的未婚夫。 |
利旻 | 申多惠的經紀人。 | |
李相燁 (兒時:崔智厚) |
金珍優 | 1997年在手動語言轉換規則中檢測到錯誤連續殺人案犯人。 |
徐恩雅 | 柳昇燕 | 在手動語言轉換規則中檢測到錯誤連續殺人案被害者之一。 |
申怡純 (中年:全秀智) |
在手動語言轉換規則中檢測到錯誤 | 1999年仁川女高中生集體性暴力事件被害者。 |
在手動語言轉換規則中檢測到錯誤的父親。 | ||
金佑錫 | 李東鎮 | 仁川女高中生集體性暴力事件加害者,寫出事件文章上傳網路的人。 |
徐智勳 | 張太鎮 | 仁川女高中生集體性暴力事件第一個加害者。 |
第11集
海英拜託材韓告訴他與自己哥哥有關的仁州女高中生案件的真相是什麼。過去的材韓為了調查在仁州市發生的案件,調任到了仁州市。
第12集
廣搜搜查隊的刑警們懷疑海英是襲擊安治守的犯人,秀賢知道了治守殺了材韓的事後受到打擊,過去的材韓開始正式調查仁州高中學生幹部會。
第13集
在金成範的別墅中發現的白骨屍體DNA和材韓的DNA是否一致,正在進行比較分析中。等待結果的秀賢如坐鍼氈焦慮不安。望著白骨屍體的海英,想起了和材韓的無線對講,心情變得複雜,另外,又再一次去了仁州的材韓,得知了海英是善宇的弟弟。
第14集
得知仁州案件真凶的海英去了仁州,追問曾指認善宇為犯人的日振哥。但是在此過程中,意外地聽到了關於治守最後的行蹤。另外,過去的材韓接到了從少年感化所出獄的善宇的電話。
第15集
善宇離死越來越近,材韓為了救善宇迅速前往仁州。另外,海英掉入金範周的陷阱中,被當做治守的殺害者而被緊急逮捕。秀賢又進一步得知了無線對講機的祕密。
第16集
幫秀賢擋槍的海英,即使處於意識不清的情況下也不放棄一定要救材韓的迫切信念,他拼命拿起無線對講機,時間漸漸快到11點23分了。另外,材韓就好像被已註定的命運牽引了一樣,又再一次前往善日精神病醫院。
集數 | 播出日期 | AGB 收視率 | TNmS 全國收視率 | |
---|---|---|---|---|
大韓民國(全國) | 首爾(首都圈) | |||
特輯 | 2016/01/16 | 2.160% | 2.184% | |
1 | 2016/01/22 | 5.415% | 5.960% | 6.4% |
2 | 2016/01/23 | 6.926% | 7.343% | 6.1% |
3 | 2016/01/29 | 8.239% | 8.910% | 8.5% |
4 | 2016/01/30 | 7.666% | 8.601% | 7.5% |
5 | 2016/02/05 | 7.789% | 7.568% | 7.6% |
6 | 2016/02/06 | 7.077% | 6.710% | 7.3% |
7 | 2016/02/12 | 8.612% | 8.454% | 9.0% |
8 | 2016/02/13 | 7.784% | 7.913% | 8.6% |
9 | 2016/02/19 | 7.803% | 7.672% | 8.4% |
10 | 2016/02/20 | 9.195% | 8.945% | 8.7% |
11 | 2016/02/26 | 10.456% | 11.915% | 8.8% |
12 | 2016/02/27 | 10.065% | 10.865% | 9.2% |
13 | 2016/03/04 | 9.667% | 8.918% | 9.7% |
14 | 2016/03/05 | 11.120% | 12.155% | 10.6% |
15 | 2016/03/11 | 10.772% | 12.145% | 9.8% |
16 | 2016/03/12 | 12.544% | 13.541% | 12.8% |
平均收視率 | 8.821% | 9.226% | 8.69% |