《家族的祕密》講述一名母親在尋找失蹤女兒的過程中,發現財閥家族間醜陋祕密的故事。
主要角色
演員 | 角色 | 年齡 | 介紹 |
---|---|---|---|
申恩慶 | 韓正妍 | 43歲 | 恩星母,原本是泰成的妻子之後離婚,俊赫的初戀。女兒是她的全部,直到女兒失蹤後,她開始為找尋女兒而奮鬥。在被泰希開車追撞後,甦醒的她決定為女兒展開復仇。 |
艾莉絲·韓 | |||
金承洙 | 高泰成 | 46歲 | 真王集團繼承人兼代表,原本是正妍的丈夫,與正妍離婚後,和馬虹珠結婚。珠蘭的兒子。是個具備長相、能力、財富與權力的花中年。 |
車和娟 | 陳珠蘭 | 60歲後半 | 真王集團會長,真王建設與高氏家族的絕對權力者。後罹患老人痴呆。 |
柳太準 | 閔俊赫 | 43歲 | 調查恩星失蹤案件的江南警察署搜查隊的警察,正妍的前男友,喜歡正妍。 |
李一花 | 高泰希 | 48歲 | 泰成的姐姐,正妍的大姑,真王集團理事。非珠蘭所生,為前任真王會長的親生女兒。綁架恩星的真凶,也是殺死恩皓的凶手。後愛上俊赫。處心積慮害死正妍與恩星卻不小心使女兒出車禍,最後得了腦腫瘤。 |
柳孝榮 | 高恩星 | 19歲 | 正妍的女兒,是個開朗的女孩,和車建羽彼此喜歡。被綁架後,意外落水,被白會長救起後,昏迷了1年,清醒後喪失全部記憶。 |
白水晶 | 以白水晶的身份生活,恢復記憶後,開始向高泰希與車祥民報仇。 |
高氏家族
演員 | 角色 | 年齡 | 介紹 |
---|---|---|---|
安政勳 | 車祥民 | 46歲 | 泰希的丈夫,真王集團常務。綁架恩星的真凶。後於第101集身亡 (第101集退場)。 |
申東美 | 高泰嵐 | 41歲 | 泰成的妹妹,正妍的小姑。之後與張明錫結婚。 |
申智浩 | 車建羽 | 23歲 | 祥民與前妻的兒子,搖滾樂團主唱BK。韓國大學經營學科四年級。喜歡恩星。發現恩星被泰希綁架後,發生車禍,到英國進行治療。 |
劉梨卿 | 高有莉 | 21歲 | 被泰希寵壞的女兒,夢想成為明星。第96集因車禍而死亡。 |
尹採成 | 姜燦 | 18歲 | 泰嵐的兒子,喜歡美術,實為泰希的兒子。 |
金振興 | 高恩皓 | 正妍的兒子,在一場車禍中死亡。 |
正妍家
演員 | 角色 | 年齡 | 介紹 |
---|---|---|---|
崔勇民 | 韓萬福 | 60歲後半 | 正妍的父親,真王集團真王食品的代表。後來發現泰希夫婦的陰謀,而被兩人失手推下樓梯(第46集退場)。 |
李正俊 | 韓正勳 | 35歲 | 正妍的弟弟,泰成的祕書。 |
李言廷 | 金美妍 | 32歲 | 正勳的妻子,正妍的弟妹。 |
俊赫周邊人物
演員 | 角色 | 年齡 | 介紹 |
---|---|---|---|
善雨 | 史慶美 | 32歲 | 江南警察署的女刑警,俊赫搜查隊的同事。 |
孫德基 | 金致中 | 35歲 | 俊赫與慶美的團隊拍檔,喜歡慶美。 |
申成遠 | 朱昌植 | 40歲後半 | 俊赫的前輩。 |
漢仁守 | 白範虎 | 真王集團最大投資人,對俊赫來說如同父親一樣的人,原與正妍合作,後與泰希同謀。 |
其他人物
演員 | 角色 | 年齡 | 介紹 |
---|---|---|---|
柳瑞真 | 馬虹珠 | 30歲中半 | 擁有廣大財閥與國會議員顧客的畫廊代表,與泰成有著3年的不倫關係,將兒子江藍謊稱為泰成的兒子後結婚。在與泰希爭奪隨身碟時,不慎墜樓身亡(第78集退場)。 |
金在勝 | 徐敏厚 | 28歲 | 恩星的未婚夫,喜歡恩星,首爾地方檢察廳所屬檢察官。2年後,轉任真王集團法律顧問。 |
李海榮 | 張銘時 | 41歲 | 珠蘭的祕書,總是擺著的撲克臉。和泰希維持著不倫關係。之後與高泰嵐結婚。 |
第21集
正妍接到劫匪電話找到了恩星的照片,後被囑咐必須在早六點之前準備五十億現金。泰成請求陳珠蘭幫忙遭到拒絕,後正妍又去請求陳珠蘭,不想被陳珠蘭以離婚威脅,正妍走投無路找泰希幫忙又被泰希以泰成的股份威脅。泰希因為車尚民找馬虹珠談話,聽聞車尚民也需要五十億十分震驚。泰成決定將股份讓給泰希換錢救恩星,卻不知此時正妍也答應了陳珠蘭的要求。
第22集
泰成正要向泰希下跪乞求之時接到了正妍已拿到錢的電話,殊不知這錢是以婚姻的破滅為代價換來的。正妍單獨前去交贖金,俊赫一直跟蹤著正妍並給了正妍一個追蹤器,但這一切都被劫匪看到。正妍聽從劫匪的話甩開了警察扔了追蹤器,但在交完贖金追劫匪時摔下樓梯暈了過去。恩星勸服劫匪給她鬆了綁,後拼命奔跑向正妍呼救,正在此時,之前暈倒的正妍醒了過來。
第23集
恩星看到了正妍,正在呼喊正妍時再次被劫匪擄走。給恩星漢堡的劫匪右手有傷口,同時在醫院被正妍爸爸質問的泰成和在家的尚民右手也出現了傷口。泰希懷疑車尚民與恩星的綁架案有關,車尚民矢口否認。馬虹珠回到公司暗自慶幸資料沒被搜到,殊不知陳珠蘭正監視著她的舉動。正妍帶病回到了家裡,陳珠蘭拿出了離婚協議命正妍遵守約定,泰成生氣撕毀了協議。
第24集
泰希仍在意車尚民錢的來由,車尚民告訴泰希錢是賣房子換來的並拿出了證明。珠蘭命正妍守諾與泰成離婚,正妍承諾只要恩星迴來就會與泰成離婚。泰成將監控錄影交給了敏厚,拜託敏厚儘快找出真凶。馬虹珠威脅泰希讓她恢復職位,泰希不以為然,但提醒馬虹珠只要讓泰成離婚就能如願。建宇找到了劫匪並被其打傷,俊赫和正妍得知後趕往追捕,劫匪卻出了車禍。
第25集
正妍從劫匪口中得知犯人在家人之中,後又得知死去的劫匪是看守陽平別墅的黃管家的兒子,但黃管家卻對此事一無所知。陳珠蘭命張明錫調查車尚民五十億的來由,並對每個家人逐個調查。車尚民將泰希出軌的事告知了泰成,泰成遂威脅泰希收斂行為卻發現泰希竟知道恩浩的真正死因。張明錫查到車尚民早在五年前就賣掉了房子,陳珠蘭得知後對車尚民的懷疑加深。
第26集
正妍在泰成錢包中發現了恩星的銀行卡遂質問泰成,泰成懷疑是家人所為。陳珠蘭質問車尚民五十億的來由,泰希撒謊說是她給車尚民的錢,陳珠蘭將車尚民發配紐約並解任了泰希的理事身份。泰希認為這一切是泰成的計劃,遂將在泰成衣服中發現的恩星的銀行卡交給了俊赫。正妍在收拾書房時發現了恩星被綁架的照片,與此同時泰希看到車尚民和前妻在一起。
第27集
泰希在攔截車尚民時出了車禍,車尚民在醫院向泰希坦白錢是向前妻所借。泰成查到是泰希是銀行卡事件的幕後主使遂前去質問,泰希承認並坦言認為泰成是犯人。警方根據鞋印初步將犯人鎖定為車尚民與泰成,俊赫將此事告知正妍並發現泰成的鞋碼與犯人相同。泰成拿著正妍發現的照片質問泰希,泰希則坦言恩星不是泰成的親生女兒,不想被正妍剛好聽到。
第28集
警方多方調查發件人卻一無所獲,俊赫將郵件的事告知了正妍並建議正妍在家中尋找證據。正妍在泰成的車中發現了犯人作案時穿的靴子,跟在身後的陳珠蘭誤以為是正妍在陷害泰成遂責打了正妍。馬虹珠再次與金記者合作,金記者將泰成是嫌疑犯的事告知了馬虹珠。敏厚一行前往真王家中搜查詢到了被正妍藏起來的靴子,同時俊赫帶人到公司正式拘捕了泰成。
第29集
陳珠蘭得知泰成被捕後命泰希和車尚民解決此事,後警告泰成整理與正妍的關係。泰希態度反常令車尚民疑惑,泰希放言讓車尚民取代泰成的位子。泰成面對眾多證據拒不認罪,此時警方又拿到了泰成買機票的監控錄影。馬虹珠得知正妍對泰成產生了懷疑遂約見正妍,故意讓正妍見到孩子多藍。泰希發現車尚民有事欺瞞,遂跟蹤車尚民後發現了令人震驚的一幕。
第30集
泰希看到車尚民與黃管家見面十分詫異,並對車尚民的解釋表示懷疑。泰希懷疑恩星的生父是閔俊赫,在房外的泰蘭聽到了泰希的話。馬虹珠嘲笑泰希的落魄,泰希大怒懲罰了馬虹珠並命馬虹珠為自己辦事。泰希想召開理事會將車尚民推選為臨時代表,陳珠蘭對泰希的行動非常不悅。正妍收到馬虹珠簡訊相約見面,不想抵達後卻見到了俊赫,這時陳珠蘭也出現了。
集數 | 撥出日期 | AGB收視率 (全國) |
排行 | |
---|---|---|---|---|
所有節目 | 戲劇節目 | |||
1 | 2014/10/27 | 0.795% | 33 | 19 |
2 | 2014/10/28 | 0.914% | 23 | 13 |
3 | 2014/10/29 | 1.012% | 13 | 9 |
4 | 2014/10/30 | 1.257% | 5 | 3 |
5 | 2014/11/03 | 0.922% | 23 | 13 |
6 | 2014/11/04 | 0.893% | 18 | 10 |
7 | 2014/11/05 | 1.126% | 9 | 5 |
8 | 2014/11/06 | 0.993% | 18 | 12 |
9 | 2014/11/10 | 1.447% | 2 | |
10 | 2014/11/11 | 0.912% | 25 | 14 |
11 | 2014/11/12 | 1.230% | 7 | 4 |
12 | 2014/11/13 | 1.111% | 15 | 10 |
13 | 2014/11/17 | 1.027% | 17 | 13 |
14 | 2014/11/18 | 1.235% | 8 | 7 |
15 | 2014/11/19 | 1.026% | 16 | 9 |
16 | 2014/11/20 | 1.241% | 9 | 8 |
17 | 2014/11/24 | 1.495% | 5 | 4 |
18 | 2014/11/25 | 1.033% | 32 | 17 |
19 | 2014/11/26 | 1.148% | 13 | 9 |
20 | 2014/11/27 | 1.223% | 12 | |
21 | 2014/12/01 | 1.285% | 11 | 8 |
22 | 2014/12/02 | 1.542% | 8 | 7 |
23 | 2014/12/03 | 1.305% | 10 | 8 |
24 | 2014/12/04 | 1.480% | 7 | 6 |
25 | 2014/12/08 | 1.615% | 6 | 5 |
26 | 2014/12/09 | 1.422% | 10 | 7 |
27 | 2014/12/10 | 1.287% | 9 | |
28 | 2014/12/11 | 1.371% | 8 | |
29 | 2014/12/15 | 1.396% | 8 | 6 |
30 | 2014/12/16 | 1.536% | 7 | |
31 | 2014/12/17 | 1.280% | 15 | 10 |
32 | 2014/12/18 | 1.636% | 6 | 5 |
33 | 2014/12/22 | 1.736% | 5 | |
34 | 2014/12/23 | 1.621% | 4 | |
35 | 2014/12/24 | 1.721% | 5 | |
36 | 2014/12/29 | 1.671% | 3 | |
37 | 2014/12/30 | 1.056% | 26 | 11 |
38 | 2014/12/31 | 1.353% | 9 | 7 |
39 | 2015/01/01 | 1.397% | 20 | 12 |
40 | 2015/01/05 | 1.371% | 4 | |
41 | 2015/01/06 | 1.264% | 9 | 5 |
42 | 2015/01/07 | 1.436% | 3 | |
43 | 2015/01/08 | 1.665% | ||
44 | 2015/01/12 | 1.576% | 4 | |
45 | 2015/01/13 | 1.817% | 1 | |
46 | 2015/01/14 | 1.597% | 6 | |
47 | 2015/01/15 | 1.173% | 9 | 7 |
48 | 2015/01/19 | 1.709% | 2 | |
49 | 2015/01/20 | 1.543% | 4 | |
50 | 2015/01/21 | 1.727% | ||
51 | 2015/01/22 | 1.795% | 3 | |
52 | 2015/01/26 | 2.096% | 1 | |
53 | 2015/01/27 | 2.407% | ||
54 | 2015/01/28 | 2.159% | ||
55 | 2015/01/29 | 2.622% | 2 | |
56 | 2015/02/02 | 2.632% | 1 | 1 |
57 | 2015/02/03 | 2.278% | ||
58 | 2015/02/04 | 2.279% | ||
59 | 2015/02/05 | 2.526% | ||
60 | 2015/02/09 | 2.820% | ||
61 | 2015/02/10 | 2.386% | ||
62 | 2015/02/11 | 2.331% | ||
63 | 2015/02/12 | 3.119% | ||
64 | 2015/02/23 | 2.253% | 2 | |
65 | 2015/02/24 | 2.383% | ||
66 | 2015/02/25 | 2.257% | 2 | |
67 | 2015/02/26 | 2.297% | 1 | |
68 | 2015/03/02 | 2.003% | 1 | |
69 | 2015/03/03 | 2.341% | ||
70 | 2015/03/04 | 2.093% | ||
71 | 2015/03/05 | 2.203% | ||
72 | 2015/03/09 | 1.940% | 2 | |
73 | 2015/03/10 | 2.201% | 3 | |
74 | 2015/03/11 | 1.899% | 1 | |
75 | 2015/03/12 | 2.525% | ||
76 | 2015/03/16 | 2.110% | ||
77 | 2015/03/17 | 2.350% | ||
78 | 2015/03/18 | 2.572% | ||
79 | 2015/03/19 | 2.138% | ||
80 | 2015/03/23 | 2.334% | ||
81 | 2015/03/24 | 1.912% | 2 | |
82 | 2015/03/25 | 2.426% | 1 | |
83 | 2015/03/26 | 2.423% | ||
84 | 2015/03/30 | 2.210% | ||
85 | 2015/03/31 | 2.152% | ||
86 | 2015/04/01 | 2.549% | ||
87 | 2015/04/02 | 1.763% | 3 | 2 |
88 | 2015/04/06 | 2.128% | 1 | |
89 | 2015/04/07 | 2.315% | ||
90 | 2015/04/08 | 2.817% | ||
91 | 2015/04/09 | 2.038% | 2 | |
92 | 2015/04/13 | 2.035% | 1 | |
93 | 2015/04/14 | 1.707% | 4 | 2 |
94 | 2015/04/15 | 1.992% | 2 | |
95 | 2015/04/16 | 1.838% | 3 | |
96 | 2015/04/20 | 2.219% | 1 | 1 |
97 | 2015/04/21 | 1.761% | ||
98 | 2015/04/22 | 2.015% | ||
99 | 2015/04/23 | 1.613% | 2 | |
100 | 2015/04/27 | 1.835% | 1 | |
101 | 2015/04/28 | 1.918% | 2 | 2 |
102 | 2015/04/29 | 1.855% | 5 | |
103 | 2015/04/30 | 2.127% | 1 | |
平均 | 1.783% | - | - |
集數 | 撥出日期 | AGB收視率 (全國) |
排行 | |
---|---|---|---|---|
所有節目 | 戲劇節目 | |||
1 | 2015/02/16 | 1.941% | 3 | 1 |
2 | 2015/02/17 | 1.736% | 4 | 2 |