《家族的祕密》講述一名母親在尋找失蹤女兒的過程中,發現財閥家族間醜陋祕密的故事。
主要角色
演員 | 角色 | 年齡 | 介紹 |
---|---|---|---|
申恩慶 | 韓正妍 | 43歲 | 恩星母,原本是泰成的妻子之後離婚,俊赫的初戀。女兒是她的全部,直到女兒失蹤後,她開始為找尋女兒而奮鬥。在被泰希開車追撞後,甦醒的她決定為女兒展開復仇。 |
艾莉絲·韓 | |||
金承洙 | 高泰成 | 46歲 | 真王集團繼承人兼代表,原本是正妍的丈夫,與正妍離婚後,和馬虹珠結婚。珠蘭的兒子。是個具備長相、能力、財富與權力的花中年。 |
車和娟 | 陳珠蘭 | 60歲後半 | 真王集團會長,真王建設與高氏家族的絕對權力者。後罹患老人痴呆。 |
柳太準 | 閔俊赫 | 43歲 | 調查恩星失蹤案件的江南警察署搜查隊的警察,正妍的前男友,喜歡正妍。 |
李一花 | 高泰希 | 48歲 | 泰成的姐姐,正妍的大姑,真王集團理事。非珠蘭所生,為前任真王會長的親生女兒。綁架恩星的真凶,也是殺死恩皓的凶手。後愛上俊赫。處心積慮害死正妍與恩星卻不小心使女兒出車禍,最後得了腦腫瘤。 |
柳孝榮 | 高恩星 | 19歲 | 正妍的女兒,是個開朗的女孩,和車建羽彼此喜歡。被綁架後,意外落水,被白會長救起後,昏迷了1年,清醒後喪失全部記憶。 |
白水晶 | 以白水晶的身份生活,恢復記憶後,開始向高泰希與車祥民報仇。 |
高氏家族
演員 | 角色 | 年齡 | 介紹 |
---|---|---|---|
安政勳 | 車祥民 | 46歲 | 泰希的丈夫,真王集團常務。綁架恩星的真凶。後於第101集身亡 (第101集退場)。 |
申東美 | 高泰嵐 | 41歲 | 泰成的妹妹,正妍的小姑。之後與張明錫結婚。 |
申智浩 | 車建羽 | 23歲 | 祥民與前妻的兒子,搖滾樂團主唱BK。韓國大學經營學科四年級。喜歡恩星。發現恩星被泰希綁架後,發生車禍,到英國進行治療。 |
劉梨卿 | 高有莉 | 21歲 | 被泰希寵壞的女兒,夢想成為明星。第96集因車禍而死亡。 |
尹採成 | 姜燦 | 18歲 | 泰嵐的兒子,喜歡美術,實為泰希的兒子。 |
金振興 | 高恩皓 | 正妍的兒子,在一場車禍中死亡。 |
正妍家
演員 | 角色 | 年齡 | 介紹 |
---|---|---|---|
崔勇民 | 韓萬福 | 60歲後半 | 正妍的父親,真王集團真王食品的代表。後來發現泰希夫婦的陰謀,而被兩人失手推下樓梯(第46集退場)。 |
李正俊 | 韓正勳 | 35歲 | 正妍的弟弟,泰成的祕書。 |
李言廷 | 金美妍 | 32歲 | 正勳的妻子,正妍的弟妹。 |
俊赫周邊人物
演員 | 角色 | 年齡 | 介紹 |
---|---|---|---|
善雨 | 史慶美 | 32歲 | 江南警察署的女刑警,俊赫搜查隊的同事。 |
孫德基 | 金致中 | 35歲 | 俊赫與慶美的團隊拍檔,喜歡慶美。 |
申成遠 | 朱昌植 | 40歲後半 | 俊赫的前輩。 |
漢仁守 | 白範虎 | 真王集團最大投資人,對俊赫來說如同父親一樣的人,原與正妍合作,後與泰希同謀。 |
其他人物
演員 | 角色 | 年齡 | 介紹 |
---|---|---|---|
柳瑞真 | 馬虹珠 | 30歲中半 | 擁有廣大財閥與國會議員顧客的畫廊代表,與泰成有著3年的不倫關係,將兒子江藍謊稱為泰成的兒子後結婚。在與泰希爭奪隨身碟時,不慎墜樓身亡(第78集退場)。 |
金在勝 | 徐敏厚 | 28歲 | 恩星的未婚夫,喜歡恩星,首爾地方檢察廳所屬檢察官。2年後,轉任真王集團法律顧問。 |
李海榮 | 張銘時 | 41歲 | 珠蘭的祕書,總是擺著的撲克臉。和泰希維持著不倫關係。之後與高泰嵐結婚。 |
第91集
水晶到珠蘭家做客,泰蘭將泰成之前收起的項鍊送給了水晶。正妍和陳珠蘭因為恩星的歸屬起了爭執,泰成及時出現化解了紛爭。水晶告知白會長她要搬出來獨住,原來水晶早已從敏厚處得知了事情的真相。正妍在辦公室開會時水晶突然現身,原來水晶竟成了車尚民的私人祕書。水晶扎破了車尚民的車胎被正妍及時發現,她終於向正妍承認她就是恩星。
第92集
正妍希望恩星能夠回到她身邊生活,但恩星出於各種考慮拒絕了正妍。泰希命恩星將錄音筆放到車尚民的辦公室,恩星決定聽從泰希的話挑撥她與車尚民的關係。張明錫和泰蘭的戀愛關係被陳珠蘭知曉,陳珠蘭對執迷不悟的泰蘭很是無奈。張明錫查到白會長和俊赫父親死有關,正妍正欲告知俊赫時接到了泰希示威的電話。
第93集
恩星迷暈了泰希並準備剪掉煤氣管道,正妍和泰成及時出現阻止了恩星。泰希得知恩星記憶已經恢復,她警告正妍和泰成不要再讓恩星越過雷池。泰成將俊赫父親的遺書交給了俊赫,俊赫因此徹底和白會長反目。恩星向白會長坦白了一切,她決定回到原來的位置。泰希拿到了恩星送來的錄音,她決定好好懲罰背叛她的車尚民。
第94集
泰希因為恩星收回了離開真王的承諾,陳珠蘭一時難忍責打了泰希。原來竟是俊赫向警方舉報了白會長,他向白會長坦言會賭上全部阻止他,白會長無奈之下只好請求泰希幫忙。正妍決定聽從泰成的建議帶著恩星和俊赫離開真王,俊赫聽聞欣然應允。恩星綁架了車尚民想與其一同赴死,危急時刻正妍一行趕到救下了兩人。
第95集
正妍因為恩星的話跑到醫院想殺死車尚民,泰成及時出現阻止了她。敏厚將馬虹珠的事告知了宥利,宥利從泰希的保險箱中偷走了監控錄影的原版交給了正妍。恩星半夜跑到泰希房間想掐死泰希,宥利等人攔下了恩星。俊赫將監控錄影交給了警方,宥利隨即向泰希承認偷了U盤。恩星告知白會長泰希向警方上交了他的罪證,之後她決定和正妍離開真王。
第96集
正妍和恩星的汽車剎車出了故障,宥利無意得知是泰希所為遂與泰成前去相救不想發生了車禍。宥利搶救無效死亡,泰希徹底崩潰卻仍執迷不悟地責怪正妍。敏厚告知俊赫白會長被放了出來,原是他之前奉正妍之命將白會長送回了德國。陳珠蘭無意得知警方正在復原泰希和馬虹珠的屋頂監控錄影原版,她隨即命張明錫將U盤偷了出來。
第97集
失去宥利的泰希仍執迷不悟,她命敏厚除去車尚民,她則親自處理正妍和恩星。泰希的神智愈發紊亂,她意圖掐死恩星幸得泰蘭及時阻止。陳珠蘭想將泰希送到國外生活,泰希拒絕了她的提議。敏厚假意投靠車尚民,他將泰希要除掉他的事告知了車尚民。車尚民將恩浩去世的真相告知了正妍,正妍決定為死去的恩浩報仇。
第98集
正妍約泰希見面,趁泰希不注意時將其迷暈後扔進土坑,泰希承認是自己殺害了恩浩,正妍看她毫無悔過之心欲親手替兒報仇。珠蘭知泰希犯下大錯後願代她受懲罰,祈求正妍高擡貴手放過泰希。泰希和馬虹珠在屋頂談話的監控錄影檔案消失了,泰成知道是母親在暗中做了手腳,正妍向珠蘭索要錄影,珠蘭希望她給自己時間,以便自己尋找完美的解決辦法。
第99集
泰成想和正妍重新開始,但正妍現在只考慮如何保護女兒恩星。泰希拒絕去自首,她已經被想要除掉正妍和恩星的心思矇蔽。泰成被推選為真王的代表,泰希突然闖進理事會大鬧。車尚民暴露了狼子野心,同泰希發生激烈爭吵。珠蘭的老年痴呆越來越嚴重,她提出要去療養院。珠蘭將真王代表的象徵親自交給了正妍,隨後正妍發現錦盒中藏有消失的錄影檔案。
集數 | 撥出日期 | AGB收視率 (全國) |
排行 | |
---|---|---|---|---|
所有節目 | 戲劇節目 | |||
1 | 2014/10/27 | 0.795% | 33 | 19 |
2 | 2014/10/28 | 0.914% | 23 | 13 |
3 | 2014/10/29 | 1.012% | 13 | 9 |
4 | 2014/10/30 | 1.257% | 5 | 3 |
5 | 2014/11/03 | 0.922% | 23 | 13 |
6 | 2014/11/04 | 0.893% | 18 | 10 |
7 | 2014/11/05 | 1.126% | 9 | 5 |
8 | 2014/11/06 | 0.993% | 18 | 12 |
9 | 2014/11/10 | 1.447% | 2 | |
10 | 2014/11/11 | 0.912% | 25 | 14 |
11 | 2014/11/12 | 1.230% | 7 | 4 |
12 | 2014/11/13 | 1.111% | 15 | 10 |
13 | 2014/11/17 | 1.027% | 17 | 13 |
14 | 2014/11/18 | 1.235% | 8 | 7 |
15 | 2014/11/19 | 1.026% | 16 | 9 |
16 | 2014/11/20 | 1.241% | 9 | 8 |
17 | 2014/11/24 | 1.495% | 5 | 4 |
18 | 2014/11/25 | 1.033% | 32 | 17 |
19 | 2014/11/26 | 1.148% | 13 | 9 |
20 | 2014/11/27 | 1.223% | 12 | |
21 | 2014/12/01 | 1.285% | 11 | 8 |
22 | 2014/12/02 | 1.542% | 8 | 7 |
23 | 2014/12/03 | 1.305% | 10 | 8 |
24 | 2014/12/04 | 1.480% | 7 | 6 |
25 | 2014/12/08 | 1.615% | 6 | 5 |
26 | 2014/12/09 | 1.422% | 10 | 7 |
27 | 2014/12/10 | 1.287% | 9 | |
28 | 2014/12/11 | 1.371% | 8 | |
29 | 2014/12/15 | 1.396% | 8 | 6 |
30 | 2014/12/16 | 1.536% | 7 | |
31 | 2014/12/17 | 1.280% | 15 | 10 |
32 | 2014/12/18 | 1.636% | 6 | 5 |
33 | 2014/12/22 | 1.736% | 5 | |
34 | 2014/12/23 | 1.621% | 4 | |
35 | 2014/12/24 | 1.721% | 5 | |
36 | 2014/12/29 | 1.671% | 3 | |
37 | 2014/12/30 | 1.056% | 26 | 11 |
38 | 2014/12/31 | 1.353% | 9 | 7 |
39 | 2015/01/01 | 1.397% | 20 | 12 |
40 | 2015/01/05 | 1.371% | 4 | |
41 | 2015/01/06 | 1.264% | 9 | 5 |
42 | 2015/01/07 | 1.436% | 3 | |
43 | 2015/01/08 | 1.665% | ||
44 | 2015/01/12 | 1.576% | 4 | |
45 | 2015/01/13 | 1.817% | 1 | |
46 | 2015/01/14 | 1.597% | 6 | |
47 | 2015/01/15 | 1.173% | 9 | 7 |
48 | 2015/01/19 | 1.709% | 2 | |
49 | 2015/01/20 | 1.543% | 4 | |
50 | 2015/01/21 | 1.727% | ||
51 | 2015/01/22 | 1.795% | 3 | |
52 | 2015/01/26 | 2.096% | 1 | |
53 | 2015/01/27 | 2.407% | ||
54 | 2015/01/28 | 2.159% | ||
55 | 2015/01/29 | 2.622% | 2 | |
56 | 2015/02/02 | 2.632% | 1 | 1 |
57 | 2015/02/03 | 2.278% | ||
58 | 2015/02/04 | 2.279% | ||
59 | 2015/02/05 | 2.526% | ||
60 | 2015/02/09 | 2.820% | ||
61 | 2015/02/10 | 2.386% | ||
62 | 2015/02/11 | 2.331% | ||
63 | 2015/02/12 | 3.119% | ||
64 | 2015/02/23 | 2.253% | 2 | |
65 | 2015/02/24 | 2.383% | ||
66 | 2015/02/25 | 2.257% | 2 | |
67 | 2015/02/26 | 2.297% | 1 | |
68 | 2015/03/02 | 2.003% | 1 | |
69 | 2015/03/03 | 2.341% | ||
70 | 2015/03/04 | 2.093% | ||
71 | 2015/03/05 | 2.203% | ||
72 | 2015/03/09 | 1.940% | 2 | |
73 | 2015/03/10 | 2.201% | 3 | |
74 | 2015/03/11 | 1.899% | 1 | |
75 | 2015/03/12 | 2.525% | ||
76 | 2015/03/16 | 2.110% | ||
77 | 2015/03/17 | 2.350% | ||
78 | 2015/03/18 | 2.572% | ||
79 | 2015/03/19 | 2.138% | ||
80 | 2015/03/23 | 2.334% | ||
81 | 2015/03/24 | 1.912% | 2 | |
82 | 2015/03/25 | 2.426% | 1 | |
83 | 2015/03/26 | 2.423% | ||
84 | 2015/03/30 | 2.210% | ||
85 | 2015/03/31 | 2.152% | ||
86 | 2015/04/01 | 2.549% | ||
87 | 2015/04/02 | 1.763% | 3 | 2 |
88 | 2015/04/06 | 2.128% | 1 | |
89 | 2015/04/07 | 2.315% | ||
90 | 2015/04/08 | 2.817% | ||
91 | 2015/04/09 | 2.038% | 2 | |
92 | 2015/04/13 | 2.035% | 1 | |
93 | 2015/04/14 | 1.707% | 4 | 2 |
94 | 2015/04/15 | 1.992% | 2 | |
95 | 2015/04/16 | 1.838% | 3 | |
96 | 2015/04/20 | 2.219% | 1 | 1 |
97 | 2015/04/21 | 1.761% | ||
98 | 2015/04/22 | 2.015% | ||
99 | 2015/04/23 | 1.613% | 2 | |
100 | 2015/04/27 | 1.835% | 1 | |
101 | 2015/04/28 | 1.918% | 2 | 2 |
102 | 2015/04/29 | 1.855% | 5 | |
103 | 2015/04/30 | 2.127% | 1 | |
平均 | 1.783% | - | - |
集數 | 撥出日期 | AGB收視率 (全國) |
排行 | |
---|---|---|---|---|
所有節目 | 戲劇節目 | |||
1 | 2015/02/16 | 1.941% | 3 | 1 |
2 | 2015/02/17 | 1.736% | 4 | 2 |