《神祕媽媽》此劇講述一位入學考試代理母親來到身負孩子死亡之謎的女人的家中後發生的故事。
主要人物
演員 | 角色 | 介紹 |
---|---|---|
宋玧妸 | 金允真 | 在女兒去世後放棄心理醫生工作,而成為全職家庭主婦。她不僅是一位成功的醫生,而且還是她父親醫學基金會的董事會主席。她很著重於兒子,並聘請Lisa Kim確保他能進入一所著名的大學。 |
金素妍 | 金恩英/Lisa Kim | 一位神祕的“代理母親”,負責監督學生的學習進度,並幫助他們將來成為精英。她在孤兒院長大後,找到了別名“Lisa Kim”,並一直尋找在以前在孤兒院裡像她姐姐般看顧她的人。 |
金太祐 | 韓宰烈 | 允真的丈夫,警察局長。他是警察隊中的精英,以優異的成績從警察學院畢業。 |
宋再臨 | 河正完 | 凶狠的偵探,是一個直率和魯莽的人。他是唯一相信允真懷疑女兒死因有可疑的人,並幫助她找到背後的真相。 |
允真及宰烈的家族
演員 | 角色 | 介紹 |
---|---|---|
車和娟 | 樸善子 | 允真的岳母,細心病院院長,擁有聰明的形象,但同時外人難以看清其內心。 |
廉志允 | 韓珠熙 | 允真的小姑子。外表美麗,以輝煌的成績進入了著名大學,並主持大學入學試的考核,因此能提供資訊予允真參考。 |
金藝俊 | 韓敏俊 | 允真的兒子,在外人眼中是一個很乖的小孩。他願意跟隨媽媽的希望而做事,只要她開心自己便開心。 |
惠京的家族
演員 | 角色 | 介紹 |
---|---|---|
徐令姬 | 姜惠京 | 秀敏的媽媽。童年在江南區的優質教育環境下長大,但成績卻一塌糊塗。她並不能因丈夫出軌而與他離婚,而且她與女兒的游泳教練也有染。 |
閔成旭 | 鄭成煥 | 惠京的丈夫,大公司的高階主管。他在妻子不知道的情況下邂逅了一個女人,他亦知道這樣做對不住她。 |
崔惟理 | 鄭秀敏 | 惠京和成煥的女兒,全級考試第一名的學生,在各範疇上表現都非常好。 |
華淑的家族
演員 | 角色 | 介紹 |
---|---|---|
金在華 | 明華淑 | 志浩的媽媽。在地方大學出身的土湯匙媽媽,結婚後辭去工作成為全職主婦。為了兒子升學而假離婚,但對於會否有第三者介入感到非常不安。 |
安相宇 | 尹勝秀 | 曾經在陸路交通部勤奮工作的七級公務員,後辭去工作實現夢想成為私人投資者,但事業最終變得一塌糊塗,他不想心愛的妻子知道這個悲劇。 |
宋志宇 | 尹志浩 | 華淑和勝秀的兒子。 |
志愛的家族
演員 | 角色 | 介紹 |
---|---|---|
吳妍雅 | 宋志愛 | 彩蓮的媽媽。她是一個引人注目的漂亮媽媽,擁有優雅的聲線及外貌。但是她從貧窮中成長,曾經做過酒店小姐的工作。 |
金秉玉 | 李秉學 | 志愛的丈夫,大房東。在首爾內外的各道擁有多棟建築的人,但與妻子之間沒有孩子。他盡力滿足彩蓮一切的要求,對她的成長帶來惡果。 |
李高恩 | 李彩蓮 | 志愛的女兒,一個努力學習的女孩。 |
集數 | 播出日期 | AGB收視率 | TNmS收視率 | |
---|---|---|---|---|
大韓民國(全國) | 首爾(首都圈) | 大韓民國(全國) | ||
1 | 2018/05/12 | 4.8% | 5.0% | 4.4% |
2 | 6.5% | 7.0% | 5.7% | |
3 | 6.5% | 7.1% | 5.6% | |
4 | 7.8% | 8.6% | 6.9% | |
5 | 2018/05/19 | 4.6% | 5.4% | 4.3% |
6 | 5.7% | 6.5% | 5.7% | |
7 | 6.2% | 7.2% | 5.5% | |
8 | 6.6% | 7.3% | 6.1% | |
9 | 2018/05/26 | 4.3% | 4.5% | 4.9% |
10 | 5.1% | 5.4% | 5.3% | |
11 | 5.9% | 6.2% | 6.2% | |
12 | 6.9% | 7.4% | 7.0% | |
13 | 2018/06/02 | 5.0% | 5.6% | 5.3% |
14 | 6.5% | 6.9% | 6.0% | |
15 | 6.6% | 7.0% | 6.2% | |
16 | 7.4% | 7.5% | 6.4% | |
17 | 2018/06/09 | 5.6% | 6.2% | 5.8% |
18 | 6.8% | 7.9% | 6.0% | |
19 | 7.7% | 8.8% | 6.3% | |
20 | 8.1% | 8.8% | 6.9% | |
21 | 2018/06/23 | 4.0% | 4.2% | 3.5% |
22 | 5.0% | 5.3% | 4.5% | |
23 | 5.8% | 6.0% | 5.3% | |
24 | 6.1% | 6.1% | 5.6% | |
25 | 2018/06/30 | 5.2% | 5.4% | 4.8% |
26 | 5.8% | 6.0% | 5.4% | |
27 | 6.3% | 6.9% | 5.9% | |
28 | 7.4% | 8.0% | 7.0% | |
29 | 2018/07/07 | 1.9% | % | % |
30 | 5.6% | % | % | |
31 | 7.0% | % | % | |
32 | 7.8% | % | % | |
平均收視率 | % | % | % |