《醫法刑事》講述了因造假手術失去一切、成為醫療訴訟專門律師的天才外科醫生(蘇誌燮飾演)和因手術失去唯一親人和戀人的醫療犯罪專門部檢察官(林秀香飾演)見麵後,處罰那些通過財富和權力來決定生命順序的人們,安慰無辜的受害者的故事。
主要人物
演員 | 角色 | 介紹 |
---|---|---|
蘇志燮 | 韓以翰 | 42歲,過去曾是一名天才醫生,擅長普通外科和胸外科,「磐石大學醫院」的王牌外科醫生。就算工作量超出負荷,他仍然保持精力充沛,總是以輕鬆的微笑來舒緩同事們的情緒。在一場失敗的手術後,被剝奪醫生資格,因此他變身成醫療訴訟專門律師,尋找4年前的真相。 |
申成祿 | 傑登·李 | 42歲,從事遊說和投資企業Anus Hand的亞洲支部長。他不惜一切代價取得成功,是一個蒙著面紗的人,內心和想法都難以捉摸。 |
林秀香 | 金錫瑛 | 35歲,首爾中央地方檢察廳醫療犯罪專門部檢察官。堅信罪犯的改過自新來自懲罰,而不是寬恕和妥善處理。不僅如此,為了無辜的被告人,比律師更積極地給予無罪的人情味。 |
磐石財團 & 醫院相關人士
演員 | 角色 | 介紹 |
---|---|---|
李璟榮 | 具鎮基 | 60多歲,磐石財團理事長&磐石醫院院長,現保健福祉部長官內定者。 |
李主儐 | 林宥娜 | 34歲,擁有外貌和知性的磐石R&D中心長。 出生於美國,畢業於約翰斯霍普金斯後,擔任全球生物科技企業最年輕的首席研究員時,被承諾擔任磐石醫院R&D中心長一職回國。 因為是有力政治家的女兒,雖然表面上像羊一樣生活,但內心卻像豹子一樣熱血沸騰。 |
李東河 | 具賢成 | 42歲,磐石醫院企劃調停室長&磐石醫院院長。從外公開始就是醫生家族,磐石大學醫院理事長具鎮基的獨生子。從磐石醫院胸部外科最年輕的科長到最年輕的基調室長&磐石院院長。 |
禹賢珠 | 表恩實 | 40多歲,磐石醫院法務組王牌律師。 |
金好貞 | 趙政鉉 | 50多歲,前磐石醫院護理科科長,現為磐石醫院護理本部長。 |
崔德文 | 李道亨 | 40多歲,前磐石醫院麻醉科科長,現為磐石醫院副院長。 |
金炯默 | 朴基泰 | 42歲,磐石醫院客服人員,沒有後臺也沒有能力的職員。 |
李承宇 | 崔耀燮 | 30多歲,以翰的大學後輩,胸部外科的下一任希望之星。 |
南明烈 | 任泰文 | 60多歲,韓國前外交部長、駐美大使,現任大韓黨競選候選人。 |
姜京憲 | 尹美善 | 50多歲,大韓黨黨代表,磐石醫院隱藏的VVIP。 |
金泰謙 | 麥可·梁 | 30多歲,Anus Hand亞洲戰略組組長。 |
朴俊赫 | 權允錫 | 40多歲,醫療界非法政治資金回扣的主要參考人。 |
李奎福 | 千室長 | 40多歲,具鎮基的忠犬。 |
申秀晶 | 劉佳延 | 30多歲,磐石醫院管理室長,李道亨的情婦。 |
新希望律師事務所 & 醫療犯罪專責部
演員 | 角色 | 介紹 |
---|---|---|
鄭敏雅 | 曹多倫 | 30歲,希望律師事務所的特級調查員。 |
趙賢植 | 姜大雄 | 38歲,a.k.a手術室裡的棕熊,以翰可靠的右臂。 |
徐胤雅 | 潘秀熙 | 34歲,曹多倫大學時期的前輩,醫療專業記者界的頂尖人物。 |
崔載雄 | 白康昊 | 43歲,醫療犯罪專責部部長檢察官,錫英的榜樣。 |
盧英學 | 鄭熙京 | 20多歲,前國家拳擊隊代表,自稱鏡子王子。 |
李尚勳 | 朴股長 | 50多歲,錫英的堅強後盾,是個講義氣的男子漢。 |
集數 | 播出日期 | 標題 | AGB收視率 | TNmS收視率 | |
---|---|---|---|---|---|
大韓民國(全國) | 首爾(首都圈) | 大韓民國(全國) | |||
1 | 2022/06/03 | 5.2% | 5.7% | 5.3% | |
2 | 2022/06/04 | 4.2% | 4.6% | 3.7% | |
3 | 2022/06/10 | 6.5% | 6.4% | 6.8% | |
4 | 2022/06/11 | 4.9% | 5.1% | 5.1% | |
5 | 2022/06/17 | 5.7% | 5.4% | 5.3% | |
6 | 2022/06/18 | 6.9% | 6.7% | 6.3% | |
7 | 2022/06/24 | 6.4% | 6.5% | 5.1% | |
8 | 2022/06/25 | 5.4% | 5.2% | % | |
9 | 2022/07/01 | 6.3% | 6.0% | 5.9% | |
10 | 2022/07/02 | 6.2% | 6.3% | 6.4% | |
11 | 2022/07/08 | 7.2% | 7.1% | % | |
12 | 2022/07/09 | 6.1% | 6.2% | 6.5% | |
13 | 2022/07/15 | 6.5% | 6.3% | 6.4% | |
14 | 2022/07/16 | 6.2% | 6.2% | 6.2% | |
15 | 2022/07/22 | 7.1% | 7.3% | 6.4% | |
16 | 2022/07/23 | % | % | % | |
平均收視率 | % | % | % |