電視劇
年份 | 電視臺 | 劇名 | 角色 | 性質 |
1998 | SBS | 《我心蕩漾》 | 王可盈 | 女配角 |
1999 | 《Happy Togetder》 | 徐倫珠 | ||
2013 | 《來自星星的你》 | 千頌伊 | 第一女主角 | |
2016 | 《藍色海洋的傳說》 | 世華/沈清 |
電影
年份 | 片名 | 角色 | 性質 |
1999 | 《白色情人節(英語:White Valentine)》 | 張敏 | 第一女主角 |
2000 | 《觸不到的戀人》 | 金恩澍 | |
2001 | 《我的野蠻女友》 | 宋明熙 | |
2003 | 《四人餐桌(英語:tde Uninvited (2003 film))》 | 阿顏 | |
2004 | 《野蠻師姐(英語:Windstruck)》 | 楊童珍 / 楊明珍 | |
2006 | 《雛菊》 | 惠英 | |
2008 | 《曾是超人的男人(英語:A Man Who Was Superman)》 | 宋水晶 | |
2009 | 《血戰新世紀》 | 小夜 | |
2011 | 《雪花與祕扇》 | 雪花 / SOPHIA | 第二女主角 |
2012 | 《神偷大劫案》 | Yenicall | |
2013 | 《柏林諜變》 | 蓮貞熙 | 第一女主角 |
2015 | 《暗殺》 | 安沃允 / 美津子 |
MV
年份 | 歌曲 | 歌手 |
1999 | 如果可以再見你 | 黎明 |
2006 | Hey Girl | 張赫 |
節目主持
年份 | 日期 | 電視臺 | 節目名稱 | 合作物件 |
1998 | 2月1日 – 5月24日 | SBS | 人氣歌謠 | 金承賢 |
全智賢畢業於真善女子高中及東國大學(主修話劇影像專業)。自小身材就高人一等,於1997年起從事模特行業,以173.5公分的修長身材出現在戲劇作品中,及後參與於1999年釋出的韓國電影《白色情人節》。其後,參與於2000年上映的《觸不到的戀人》,獲得成功。2001年全智賢與韓國喜劇演員車太鉉主演的電影《我的野蠻女友》,這部電影將她推上韓國一線女演員的位置。隨後,全智賢的廣告、片約、片酬也接踵而來,被冠上廣告天后、吸金天后封號。《我的野蠻女友》的成功在亞洲引發了一場"電影韓流",並使得全智賢在亞洲炙手可熱,知名度大增。
2004年起,全智賢長期擔任韓國化妝品集團愛茉莉太平洋集團旗下品牌蘭芝的專屬模特兒。2009年年中,全智賢與The Face Shop簽約,擔任其模特。2010年,與合作了13年的IHQ公司告別後,與原經紀人林廷正合作夥伴一起成立個人經紀公司J&Co。J&Co總部設立在首爾江南一帶,公司的名字取自全智賢的首字母。2013年,全智賢時隔14年再接拍電視劇《來自星星的你》,在劇中扮演頂級明星千頌伊,展現自毀形象的搞笑演出,再度攀上演藝事業巔峰,並拿下了第50屆百想藝術大賞電視部門大賞及2014 SBS演技大賞的最高演技大賞,再次穩坐韓流天后的地位。
2015年全智賢同李政宰、河正宇、趙鎮雄共同出演了電影《暗殺》。在《暗殺》中,全智賢作為絕對女主角扛起大梁,首次挑戰"一人分飾兩角"出演狙擊手"安沃允"和富家千金"美津子"。一個是信仰堅定的暗殺領導者,或戴著破眼鏡、扛大狙一槍爆頭,或化身復仇新娘以一抵眾;另一個是天真活潑的"富二代"。 《暗殺》在8月韓國光復節當天衝破千萬人次大關 。全智賢憑藉此片獲得第52屆韓國電影大鐘獎最佳女主角。
2012年4月13日,全智賢與韓國服裝設計師李英熙的外孫、設計師李貞宇之子崔俊赫結婚。2015年7月22日,經紀公司證實全智賢懷孕10周的訊息,預產期在2016年初。2016年2月10日凌晨,全智賢順利生下兒子。
2017年6月,全智賢宣佈再度懷孕。
年份 | 頒獎典禮 | 獎項 | 作品 |
1998 | 第34屆百想藝術大賞 | 最佳新人獎 | 我心蕩漾 |
1999 | 第6屆SBS演技大賞 | 女新人獎 | Happy Togetder |
第35屆百想藝術大賞 | 電影部門女新人獎 | 白色情人節 | |
2002 | 第39屆大鐘獎 | 最佳女主角獎 | 我的野蠻女友 |
人氣獎 | |||
2013 | 第17屆富川國際奇幻電影節(PiFan) | 製片人選擇獎 | 柏林 |
2014 | 第50屆百想藝術大賞 | TV部門大賞 | 來自星星的你 |
InStyle獎 | |||
第41屆韓國電視放送大賞 | 演員大賞 | ||
第3屆大田電視劇節 | 人氣韓流明星獎 | ||
第21屆SBS演技大賞 | 大賞 | ||
製作人選擇獎 | |||
十大明星賞 | |||
最佳情侶賞 (與金秀賢一同獲獎) | |||
2015 | 韓國大眾文化藝術賞 | 總統表彰 | |
第13屆四川電視節金熊貓獎 | 最佳女演員獎 | 來自星星的你 | |
第52屆大鐘獎 | 最佳女主演獎 | 暗殺 | |
2016 | 韓國第11屆Maxmovie最佳電影獎 | ||
第16屆大韓民國青少年電影節 | 最受歡迎女演員獎 | ||
第23屆SBS演技大賞 | IDOL ACADEMY 吃貨賞 | 藍色海洋的傳說 | |
10大明星賞 | |||
最佳情侶賞(與李敏鎬) |
年份 | 名稱 | 共同獲獎者 |
2001 | 韓國影響大獎CF獎 | |
2003 | 最佳美妝代言人 | |
情人節評選獲得“最佳情人”稱號 | ||
2004 | 最佳環保女藝人 | |
最佳美臀評選第一名 | ||
日媒評為最佳廣告女藝人 | ||
2005 | 最佳體形 | 權相宇 |
2006 | 最佳人氣女明星 | |
韓版《人物》雜誌評出韓國最美50人女藝人第一名 | ||
2007 | 韓國媒體評出當下5大最火女明星第一名 | |
網友評選“最佳結婚物件” | Rain | |
2009 | 年度最佳廣告模特前三名 | |
韓國藝人滿意度榜女星第二名 | ||
2011 | 7月為好萊塢電影《雪花與祕扇》宣傳成首位榮登美國《Vogue》韓星 | |
2012 | 《朝鮮日報》評選的韓國娛樂圈“話題人物”獲得還活著獎 | |
TC Candler 年度百大美女第94名 | ||
2013 | 女性最佳模特兒第二名 | |
TC Candler 年度百大美女第43名 | ||
12月廣告好感度排行榜 第四名 | ||
2014 | 最想一起旅行的明星第一名 | 金秀賢 |
韓國十大美女藝人第四位 | ||
房產位列女星排行榜第一名 | ||
世界盃最強應援拍檔 第三名 | ||
韓國童顏女星排行榜 第六名 | ||
1月廣告好感度排行榜 第二名 | ||
2月廣告好感度排行榜 第一名 | ||
3月廣告好感度以破紀錄的30.96分榮登排行榜第一名 | ||
4月廣告好感度排行榜 第一名 | ||
5月廣告好感度排行榜 第一名 | ||
6月廣告好感度排行榜 第一名 | ||
7月廣告好感度排行榜 第二名 | ||
8月廣告好感度排行榜 第三名 | ||
9月廣告好感度排行榜 第二名 | ||
10月廣告好感度排行榜 第三名 | ||
11月廣告好感度排行榜 第一名 | ||
12月廣告好感度排行榜 第一名 | ||
消費者印象最深刻的廣告模特第一名 | ||
“年度人物”文化界最耀眼 第二名 | ||
TC Candler 年度百大美女第59名 | ||
中國資訊時報演藝部門(娛樂版頭條)TOP NEWS榜單第一位 | 金秀賢 | |
香港電臺第二臺舉行“《晨光第一線》2014風雲人物大選”以16.7%得票率成為風雲女士第三位 | ||
韓國三大電視臺30位PD以及10位製作公司選為最具影響力男、女電視劇演員第一位 | 金秀賢 | |
2015 | 中國演藝界記者以及電影人士共同選出2015最值得期待明星 | 李鍾碩、樸有天、姜素拉 |
亞洲經濟新聞集團聯同韓國專業減肥醫院舉行“最美身材的韓國女藝人”以31.1%排第二 | ||
東亞日報舉行“2015年最想挑選的女演員”第一位 | 孫藝珍 | |
1月廣告好感度排行榜 第一名 | ||
福布斯二○一四年“韓國名人權力榜”四十位排名中第四名 | ||
韓國蓋洛普民意調查"四十位最喜歡的人"排名前十名中唯一上榜的電影女演員第五位 | ||
韓國《時事週刊》由千名金融、傳媒及文化藝術界人士票選的2014年度最具影響力藝人榜 第十位 | ||
臺灣“Visa旅遊意向調查”旅客最想一同賞櫻花韓國男、女藝人 | 李敏鎬 | |
韓國三大電視臺30位PD以及10位製作公司選為最具影響力男、女電視劇演員第一位(連續第二年) | 金秀賢 | |
韓國4月廣告曝光率最高的女藝人第二名 | ||
韓國放送廣告振興公社釋出最新資料顯示,最受觀眾喜愛電視劇女演員第四位及最佳情侶第一名 | 金秀賢 | |
韓國tvN收費臺綜藝節目《名單公開2015》,“觀眾認為身材最好明星”,20位明星排名第二名 | ||
韓國tvN收費臺綜藝節目《名單公開2015》,觀眾評選“韓國擁有最美面孔”,20位女藝人榜第三名 | ||
韓國tvN收費臺綜藝節目《名單公開2015》,韓國人民最喜歡的TopStar ,30位藝人榜第二名 | ||
韓國媒體舉行“演藝界有影響力人物”選舉 ,300名業界人士進行投票,惟一上到十甲位置女星,排名第7位 | ||
《Section TV演藝通訊》由800名觀眾投票選出韓國“Top Star 8” | ||
韓國廣告振興公社(KOBACO)公佈“2015年消費者最喜歡的廣告代言人”排行榜支援率奪冠 | ||
中國內地網站舉辦了2015“全球最美50人”投票 - 從海內外明星精選, 排名第2位 |