《軍檢察官多伯曼》此劇講述為了金錢和名譽而成為軍事檢察官的都倍萬(安普賢飾),和為了復仇而成為軍事檢察官的車友仁(曹寶兒飾)相遇的故事。
主要人物
演員 | 角色 | 年齡 | 介紹 |
---|---|---|---|
安普賢 | 都倍萬 | 30 | 陸軍4師團軍事檢察官 即將退伍的陸軍4師團所屬法務長官,軍銜大尉。為了金錢和名譽而成為軍事檢察官。 |
曹寶兒 | 車友仁 | 28 | 陸軍 4 師團法務室一級訓練軍事檢察官 陸軍4師團法務室新任法務官,軍銜上尉。財閥家出身的新人軍事檢察官。有著強烈的眼神,端莊的態度,直言不諱的語言中不懼怕強者的果敢,擁有不值得信賴的老練而熟練的調查能力。 |
吳娟受 | 盧花英 | 56 | 陸軍 4 師團師團長 建軍以來首位的女師團長,任職陸軍 4 師團師團長。有著壓倒性的魅力以及巨大的野心。 |
金宇錫 | 盧泰南 | 27 | IM 防禦會長 / 13號訓練兵 財閥三世,二十多歲就登上公司會長的位置。天生的情緒調節障礙,缺乏很基本的社交技能。 |
金永敏 | 龍文九 | 48 | "LO & ONE"代表律師 特別搜査部出身的律師,也是盧花英師團長和 IM 防禦盧泰南會長的法律警衛員。在任何情况下都不會失去溫和的微笑和有品格的態度。以冷靜的判斷力不放過任何一個的縝密性格。 擁有令人咋舌的隨機應變能力和臉色不變的撲克臉。 |
都倍萬周邊人物
演員 | 角色 | 年齡 | 介紹 |
---|---|---|---|
姜末今 | 都秀京 | 42 | 12年重案組資深刑警 都倍萬的姑姑。擁有天生的幽默感,是警察局內認可的智囊和行動隊長。 |
車友仁周邊人物
演員 | 角色 | 年齡 | 介紹 |
---|---|---|---|
姜永錫 | 姜河俊 | 28 | 防衛產業企業 Gangs Solution 代表 過去車友仁的父親曾伸出援手幫助公司度過困難的時期,為了完成車友仁復仇計劃24小時提供協助,喜歡車友仁。 |
柳惠仁 | 韓世娜 | 21 | 模特兒志願生 作為偶像歌手艾倫的粉絲發送了Instagram DM,得到了艾倫的回覆,成為了成功的粉絲。雖然能見到艾倫很興奮,但卻是不幸的開始。 |
第 4 師團法務室
演員 | 角色 | 年齡 | 介紹 |
---|---|---|---|
朴鎮宇 | 徐柱赫 | 43 | 陸軍第 4 師團軍法務室法務參謀 軍法務室的最高實權人物,絕對服從上命下服的自然軍人,比起檢察官的使命感,作為軍人的自豪和忠誠感更強。 |
高健韓 | 尹尚基 | 28 | 陸軍第 4 師團軍法務室所屬軍搜查官 軍銜中士,任職調查股長。都倍萬忠實的部下。柔順且頭腦聰明,擁有天生的親和力,是調查和電腦、駕駛和訊息的道士。深愛來到軍中遇到的都倍萬,像哥哥一樣跟著。 |
金僩娜 | 安宥拉 | 27 | 陸軍第 4 師團軍法務室所屬軍搜查官 軍銜中士,任職調查股長。很會察言觀色,和藹可親。雖然電腦實力好到可以駭客入侵的程度,但在法務室內隱藏得很好。暗戀都倍萬。 |
愛國會成員
演員 | 角色 | 年齡 | 介紹 |
---|---|---|---|
南京邑 | 李宰錫 | 64 | 國防部長 繼父親之後,領導著陸軍內的秘密組織愛國會。是新任國防部長官,對政治圈有很大的欲望。 |
李正烈 | 洪武燮 | 58 | 陸軍第 4 軍團長 軍銜中將,任職軍團長。在愛國會成員中,鮮少不表露自己的內心想法。長期作為李宰錫的影子而盡心盡責。 |
鄭仁基 | 許康仁 | 56 | 陸軍第 4 副軍團長 軍銜准將,任職服軍團長。和盧花英是陸士同學,從上學開始就有著很深的自卑感。 |
林哲亨 | 元基春 | 48 | 陸軍第 4 師團搜索隊隊長 軍銜中校,任職搜查隊隊長。只追求自己的利益,膽子非常膽小。 |
其他人物
演員 | 角色 | 年齡 | 介紹 |
---|---|---|---|
趙惠元 | 梁鍾淑 | 29 | 陸軍第 4 師團師長專屬副官 軍銜中尉,任職專屬副官。是個對盧花英絕對忠誠的人。 |
李太炯 | 廉相燮 | 陸軍第 58 師團檢察官 在軍隊工作了20年的老手搜查官,因為過去與都倍萬父母的緣分而擔任都倍萬和車友仁的助手。 | |
朴相南 | 艾倫 | 23 | 偶像歌手 花美男藝人,盧泰南的好友。 |
博爾特 | 9 | 盧泰南的愛犬。 |
集數 | 播出日期 | AGB收視率 | |
---|---|---|---|
大韓民國(全國) | 首爾(首都圈) | ||
1 | 2022/02/28 | 5.263% | 5.862% |
2 | 2022/03/01 | 7.009% | 8.119% |
3 | 2022/03/07 | 7.201% | 7.701% |
4 | 2022/03/08 | 7.878% | 8.387% |
5 | 2022/03/14 | 7.928% | 8.888% |
6 | 2022/03/15 | 8.666% | 10.016% |
7 | 2022/03/21 | 7.832% | 9.022% |
8 | 2022/03/22 | 8.791% | 9.794% |
9 | 2022/04/04 | 7.676% | 8.405% |
10 | 2022/04/05 | 7.424% | 8.436% |
11 | 2022/04/11 | 7.473% | 8.423% |
12 | 2022/04/12 | 8.742% | 9.498% |
13 | 2022/04/18 | 8.248% | 9.538% |
14 | 2022/04/19 | 8.848% | 10.492% |
15 | 2022/04/25 | 8.641% | 9.465% |
16 | 2022/04/26 | 10.081% | 10.966% |
平均收視率 | 7.981% | 8.938% |