《加油,我的人生》此劇講述自發成為單身媽媽的女主角東熙,為了成為設計師而孤軍奮戰地生活,遇到不懂事的財閥二世後發生的故事。
主要人物
演員 | 角色 | 介紹 |
---|---|---|
南尚智 | 徐東熙 | 無論怎麼開朗地長大,同情她是孤兒的視線對她來說是一種痛苦。為了儘快長大成人,實現服裝設計師的夢想,她和奶奶努力而幸福地生活。但是,由於突然的事故,她放棄了所有的夢想,領養了侄子,成為侄子的媽媽。多虧了鄰居和家人的幫助,她一邊照顧侄子,一邊想要慢慢開始放棄的夢想。 |
楊秉烈 | 姜子烈 | 年幼時父親去世,其後被叔叔仁圭收養了。雖然過去有過彷徨的時期,但由於頭腦聰明,成績和外貌都非常出眾。可是他做得越好,哥哥和媽媽的表情就越冷淡,那時才知道,他站在哥哥身後更舒服。為了迎合媽媽的心情,不能努力生活。他並不想繼承公司,只想屈指可數地等待離開這個家獨立的日子。 |
李時剛 | 姜成旭 | 家庭裡的獨生子,當子烈加入了他們家,他認為要把自己壟斷的東西分給兩個人,亦代表家人的關心被分成兩半,感覺自己受到了損失。之後,他最愛的東西卻被子烈搶走了,他不會就此退出的成旭,即使賭上一切也要堅守下去。 |
車敏智 | 白勝珠 | 多虧了企業家爸爸,她才能富足地成長,但隨著爸爸事業失敗,和不懂事的媽媽一起開始了髒兮兮的人生第二幕。對她來說,從大學時期開始就只愛著子烈一人,因為與外貌和能力不相稱的單戀而痛苦著。無法放棄愛意的她,將會以卑劣的嫉妒來表現她迫切的心情。 |
東熙周邊人物
演員 | 角色 | 介紹 |
---|---|---|
李漢偉 | 金正浩 | 大愛主義者,收留了無所作為的妹妹讓妻子受苦,因此妻子的話就是法理和真理。他已經六十歲,但連一間屋子都拿不起來,對於暴漲的傳貰金感到非常寒心。越是這樣,他越覺得妻子的好。雖然他是一個沒有慾望的人,但是對妹妹正恩的期待卻比任何人都高。 |
金姬貞 | 徐明淑 | 一個情深意深的女人,當未成年的東熙說要成為獨身媽媽時,她比任何人都堅決阻止,考慮到東熙的未來,作為大人勸阻是理所當然的事情。看到最終成功自立的東熙和孫子,心裏總是很沉重和抱歉。 |
林彩元 | 金正恩 | 放棄曾經過上的公務員生活,成為十年的電視劇作家志願生,擁有無比柔弱的感性。她很感激哥哥和嫂子的照顧,但遺憾的是無以為報。為了追逐夢想,她總是把戀愛拋在腦後,連結婚的想法都沒有想過。不知是緣分還是孽緣,她一直和賢碩相遇。 |
琴浩錫 | 金太平 | 結婚、生孩子、離婚也很快,就像名字一樣,性格和人生都很太平。為了掙撫養費,他孤軍奮戰地為了女兒而活,虎視眈眈地想要和前妻重聚。 |
洪雅凜 | 朴子英 | 太平的前妻,離婚後正在撫養女兒的單身媽媽。表面上離婚的理由是性格上的差異,但她有說不出的隱情。小時候生活在貧困中的她,現在經營著美容院,為了女兒抱著不羨慕別人的信念,不分晝夜地埋頭工作。 |
金荷妍 | 金惠娜 | 很同情為自己而受苦的媽媽,也很想念爸爸,認為三個人住在一起正好,但媽媽卻說不出話來,陷入了13歲人生最大的苦惱之中。 |
子烈和成旭周邊人物
演員 | 角色 | 介紹 |
---|---|---|
鮮于載德 | 姜仁圭 | 仁河時裝公司東主,繼承了哥哥仁河設立的公司。他比任何人都瞭解哥哥的辛勞,與哥哥的友愛深厚。因為他覺得應該給子烈一個機會,所以領養了子烈作為自己的養子,成旭,對子烈、成旭兩兄弟總是努力地做到公正。 |
朴海美 | 崔美京 | 仁圭的妻子,成旭的媽媽。她認為把沒有一點血緣關係的侄子培養成自己的孩子並不容易,當丈夫越偏愛子烈,她就越要站在成旭一邊。但是多虧了大伯的公司,她才能得到人們稱呼她為「夫人」的聲音。她知道子烈比成旭好,因此很着急。為了兒子和成功,她會不擇手段。 |
其他人物
演員 | 角色 | 介紹 |
---|---|---|
李大淵 | 張賢碩 | 雖然繼承下來的財產很多,但是衣著和開銷卻非常樸素。他經營一個碼頭,也是一棟樓的業主。然則,他的妻子在很久以前去世了,獨生女現在在留學。雖然沒有再婚的夢想,但是突然地惠蘭走進了他的一生,在花甲之年迎來了最高的全盛期。 |
趙美玲 | 方惠蘭 | 與丈夫相識後,她徹底改頭換面變身成了美女,沒想到這段時間都是託丈夫的福過得很好。雖然有向在監獄的丈夫提交離婚文件的無情一面,因為身體上的奢侈沒辦法,所以聽女兒嘮叨。 |
特別出演
演員 | 角色 | 介紹 |
---|---|---|
金英玉 | 點順 | 東熙、在碩的奶奶,明淑的媽媽。看著毫無皺紋地茁壯成長的孫子們,她覺得現在死了也沒有遺憾。 |
薛正煥 | 徐在碩 | 東熙的哥哥,準備司法考試的學生,與幫助自己的妹妹有著深厚的兄妹友愛。從大學時期開始,他就喜歡勝珠,但她卻始終不肯敞開心扉,這讓他很傷心。 |
集數 | 播出日期 | AGB收視率 | TNmS收視率 | |
---|---|---|---|---|
大韓民國(全國) | 首爾(首都圈) | 大韓民國(全國) | ||
1 | 2022/04/11 | 17.3% | 15.7% | |
2 | 2022/04/12 | 15.4% | 14.0% | 14.8% |
3 | 2022/04/13 | 14.9% | 13.0% | 16.0% |
4 | 2022/04/14 | 16.4% | 14.2% | 16.4% |
5 | 2022/04/15 | 14.7% | 13.9% | 14.0% |
6 | 2022/04/18 | 17.2% | 16.0% | 16.8% |
7 | 2022/04/19 | 15.6% | 15.1% | 15.8% |
8 | 2022/04/20 | 15.9% | 14.8% | 16.7% |
9 | 2022/04/21 | 17.0% | 15.8% | 16.9% |
10 | 2022/04/22 | 16.1% | 14.7% | 15.9% |
11 | 2022/04/25 | 16.9% | 14.9% | 17.3% |
12 | 2022/04/26 | 16.2% | 15.2% | 16.1% |
13 | 2022/04/27 | 16.5% | 15.3% | 16.6% |
14 | 2022/04/28 | 16.9% | 14.7% | 17.3% |
15 | 2022/04/29 | 16.1% | 14.4% | 16.0% |
16 | 2022/05/02 | 17.1% | 15.1% | 17.4% |
17 | 2022/05/03 | 16.7% | 15.3% | 16.5% |
18 | 2022/05/04 | 15.7% | 14.3% | 15.8% |
19 | 2022/05/05 | 16.2% | 14.5% | 16.6% |
20 | 2022/05/06 | 14.7% | 14.2% | 14.4% |
21 | 2022/05/09 | 16.5% | 14.5% | 16.4% |
22 | 2022/05/10 | 15.9% | 14.4% | 14.7% |
23 | 2022/05/16 | 16.6% | 14.8% | 17.0% |
24 | 2022/05/17 | 15.1% | 13.8% | 14.6% |
25 | 2022/05/18 | 15.0% | 13.5% | 15.3% |
26 | 2022/05/19 | 15.3% | 13.6% | 15.2% |
27 | 2022/05/20 | 14.5% | 12.8% | 14.3% |
28 | 2022/05/23 | 16.0% | 14.0% | 16.5% |
29 | 2022/05/24 | 15.7% | 13.7% | 15.5% |
30 | 2022/05/25 | 15.3% | 13.8% | 16.5% |
31 | 2022/05/26 | 16.7% | 14.8% | 16.2% |
32 | 2022/05/27 | 14.7% | 12.9% | 15.2% |
33 | 2022/05/30 | 16.2% | 14.0% | 17.4% |
34 | 2022/05/31 | 15.2% | 13.1% | 15.3% |
35 | 2022/06/02 | 12.9% | 11.2% | 14.5% |
36 | 2022/06/03 | 14.7% | 13.4% | 15.4% |
37 | 2022/06/06 | 15.2% | 13.9% | |
38 | 2022/06/07 | 16.7% | 15.1% | 17.2% |
39 | 2022/06/08 | 17.3% | 15.8% | 16.1% |
40 | 2022/06/09 | 17.8% | 15.6% | 17.8% |
41 | 2022/06/10 | 16.0% | 14.6% | 15.6% |
42 | 2022/06/13 | 16.8% | 14.8% | 17.6% |
43 | 2022/06/14 | 16.3% | 14.3% | 16.3% |
44 | 2022/06/15 | 17.8% | 16.4% | 17.6% |
45 | 2022/06/16 | 16.8% | 15.2% | 18.3% |
46 | 2022/06/17 | 15.8% | 14.2% | 17.2% |
47 | 2022/06/20 | 16.9% | 14.5% | |
48 | 2022/06/21 | 16.7% | 14.9% | 17.5% |
49 | 2022/06/22 | 16.8% | 14.6% | 18.4% |
50 | 2022/06/23 | 18.1% | 15.8% | 18.2% |
51 | 2022/06/24 | 16.0% | 13.7% | 16.1% |
52 | 2022/06/27 | 17.3% | 14.9% | 19.4% |
53 | 2022/06/28 | 17.2% | 15.0% | 18.8% |
54 | 2022/06/29 | 17.6% | 15.5% | 19.1% |
55 | 2022/06/30 | 17.5% | 15.0% | 17.4% |
56 | 2022/07/01 | 15.4% | 13.0% | 15.5% |
57 | 2022/07/04 | 18.4% | 15.7% | 17.6% |
58 | 2022/07/05 | 17.9% | 15.2% | 17.2% |
59 | 2022/07/06 | 17.4% | 14.7% | 17.5% |
60 | 2022/07/07 | 17.9% | 16.0% | 18.4% |
61 | 2022/07/08 | 16.7% | 14.7% | |
62 | 2022/07/11 | 17.7% | 15.3% | 19.1% |
63 | 2022/07/12 | 17.8% | 15.5% | 18.5% |
64 | 2022/07/13 | 18.0% | 15.4% | 19.5% |
65 | 2022/07/14 | 18.3% | 16.1% | 18.2% |
66 | 2022/07/15 | 16.6% | 14.7% | 17.7% |
67 | 2022/07/18 | 18.3% | 15.6% | 20.2% |
68 | 2022/07/19 | 17.3% | 15.3% | 18.5% |
69 | 2022/07/20 | 18.0% | 15.9% | 18.9% |
70 | 2022/07/21 | 19.0% | 16.7% | 19.4% |
71 | 2022/07/22 | 17.9% | 16.2% | 18.2% |
72 | 2022/07/25 | 19.5% | 16.9% | 19.7% |
73 | 2022/07/26 | 18.6% | 16.1% | 17.7% |
74 | 2022/07/27 | 18.3% | 16.3% | 18.2% |
75 | 2022/07/28 | 19.9% | 17.9% | 19.1% |
76 | 2022/07/29 | 18.3% | 16.6% | |
77 | 2022/08/01 | 19.4% | 16.5% | 19.9% |
78 | 2022/08/02 | 18.6% | 16.7% | 18.5% |
79 | 2022/08/03 | 18.1% | 15.8% | 18.8% |
80 | 2022/08/04 | 18.2% | 16.0% | 18.3% |
81 | 2022/08/05 | 17.1% | 14.6% | 18.0% |
82 | 2022/08/08 | 18.6% | 16.2% | 18.5% |
83 | 2022/08/09 | 18.7% | 16.9% | 19.7% |
84 | 2022/08/10 | 18.5% | 16.6% | |
85 | 2022/08/11 | 16.1% | ||
86 | 2022/08/12 | 16.9% | 14.6% | 18.1% |
87 | 2022/08/15 | 19.0% | 16.6% | 19.6% |
88 | 2022/08/16 | 18.6% | 15.5% | 19.7% |
89 | 2022/08/17 | 18.1% | 15.6% | 19.5% |
90 | 2022/08/18 | 17.9% | 15.3% | 18.8% |
91 | 2022/08/19 | 18.0% | 16.4% | 19.4% |
92 | 2022/08/22 | 19.3% | 16.6% | 20.1% |
93 | 2022/08/23 | 18.2% | 15.6% | 18.5% |
94 | 2022/08/24 | 18.3% | 16.3% | 18.6% |
95 | 2022/08/25 | 18.7% | 16.2% | 20.6% |
96 | 2022/08/29 | 19.5% | 17.4% | 19.8% |
97 | 2022/08/30 | 16.7% | 18.3% | |
98 | 2022/08/31 | 18.6% | 15.5% | 18.9% |
99 | 2022/09/01 | 19.3% | 16.9% | 20.0% |
100 | 2022/09/02 | 18.7% | 16.3% | 20.4% |
101 | 2022/09/06 | 19.0% | 17.2% | 20.2% |
102 | 2022/09/07 | 18.8% | 17.0% | 19.0% |
103 | 2022/09/08 | 19.6% | ||
104 |
|
10.6% | 9.7% | |
105 | 14.7% | 13.0% | ||
106 | 2022/09/12 | 19.6% | 17.5% | 20.2% |
107 | 2022/09/13 | 18.9% | 16.7% | 20.0% |
108 | 2022/09/14 | 19.0% | 19.7% | |
109 | 2022/09/15 | 16.5% | 19.6% | |
110 | 2022/09/16 | 18.3% | 16.1% | 19.0% |
111 | 2022/09/19 | 20.1% | 17.3% | 20.3% |
112 | 2022/09/20 | 19.7% | 17.2% | 19.9% |
113 | 2022/09/21 | 18.7% | 17.1% | 20.1% |
114 | 2022/09/22 | 19.0% | 16.6% | 18.0% |
115 | 2022/09/23 | 17.4% | 15.3% | 18.2% |
116 | 2022/09/26 | 19.2% | 16.8% | 20.7% |
117 | 2022/09/27 | 17.4% | 15.5% | 19.0% |
118 | 2022/09/28 | 18.6% | 17.0% | 19.8% |
119 | 2022/09/29 | 20.2% | 17.5% | 19.9% |
120 | 2022/09/30 | 17.7% | 15.7% | 17.8% |
平均收視率 | 17.3% | 15.3% | - |