《飛吧開天龍》無業遊民記者和破產律師,為蒙受冤屈的人們向違反法律和原則的搜查機關與司法機關進行愉快反擊的故事。有些人即使被扣上殺人的罪名,也像罪人一樣躲藏起來。 他們都是社會弱者,加害者是大韓民國超高精英集團。 這是難以否認的事實。 還有人表示,將以自己的生命為賭注,幫助司法受害者。 在他們數年來的努力下,他們奇跡般地洗脫了殺人的罪名。 像令人難以置信的電視劇一樣的故事被製作成真正的電視劇。 回顧人類尊嚴的寶貴機會現在開始。
主要人物
演員 | 角色 | 介紹 |
---|---|---|
權相佑 | 朴太龍 | 律師,在10多歲時因母親去世,輟學返回全羅南道的家鄉養殖場工作,其後在繼母的幫助下開始了學習法律,但是成為律師 後卻面臨無人光顧的困境,現時在水原市地方法院任職每件案件收取30萬韓元的國家專職律師。他在無家可歸少女殺人事件中重審勝訴,成為韓國司法歷史上首個 在刑事案件中重審勝訴的律師,創造了新的歷史。 |
裴晟佑 (於第16集後退出) 鄭雨盛 (於第17集起接續演出) |
朴三洙 | 記者,太龍的搭檔,慶尚北道浦項出身的學習傻瓜,在重讀時期找尋到學習的興趣,奇蹟地考進了大學。他愛護像自己一樣沒有權力的人和事物,在太龍的邀約下開始踏上從未走過的路。 |
金珠賢 | 李宥京 | News & New記者,雖然是殷實家庭出身,但對他人有很強的同情心,一旦開始採訪就會赴湯蹈火。她對太龍熱烈又正義的心感到仰慕,就這樣她也像三洙一樣,跟着太龍工作。 |
鄭雄仁 | 張允碩 | 大檢察廳副部長檢察官,雖然像太龍一樣是全羅道貧困家庭出身,但甚少有同情心,並不在意那些鄉下的小雜犯背黑鍋。雖然如此,他對有緣的三洙展露出真誠的一面,給他很多建議和擔憂,但大部分建議都是庸俗的,時時被三洙嘲笑。 |
周邊人物
演員 | 角色 | 介紹 |
---|---|---|
金應洙 | 姜哲宇 | 首爾市長,允碩的岳父。他是貧民出身,性格魯莽而單純,經常自吹自擂。他的野心不止於首爾市長一職,所以會按照利益而行動。他從煉油公司的最底層職員開始奮鬥,其後進軍非洲,成為企業會長及首爾市長,只有總統一職還未嘗試過。 |
趙成夏 | 趙基秀 | 大法官,在左右兩派都受到尊敬的法官,被破格提名為下屆大法院院長候選人。他認為無知、沒有教養的哲宇夢想成為韓國總統是不可理喻,再加上高中畢業的太龍也時常針對他,令他再也忍受不了不斷的恥辱。 |
金甲洙 | 金亨春 | 前檢察總長及法務部長,低調的韓國法律設計者,總統候選人、國內政界和財界多位知名人士也時常徵詢他的意見。即使從公職上退下來,也總是在早上6時起來工作,是極其努力的人。在太龍與三洙的奮鬥中,他逐漸暴露出令人驚訝的本質。 |
李原種 | 韓相萬 | 前任刑警,逮捕五城市卡車司機殺人案真兇的刑警,一直狙擊著檢察官釋放殺人犯的不義行為,後來被降職到派出所。他是五城市三大首富之一,但卻是把全部財產捐獻給社會的怪人。在殺人案發生18年後,太龍和三洙為了查明真相而拜訪他。 |
安詩荷 | 黃敏京 | 檢察官出身的律師,以優異成績結束司法研修成為檢察官,但在調查搶劫致死案真兇時,按照原則進行搜查,結果被檢察部門排擠出去。她很仰慕性格正直,希望揭開黑幕的太龍和三洙。 |
朴止一 | 金炳大 | 大石律師事務所顧問。 前任檢察長出身。因他曾為官僚的身份,擁有地緣和學緣的人脈,成為律師事務所的重量級人物。在姜哲宇市長的要求下,在三政市3人組案件的再審中,他起了動搖太龍的作用。雖然看起來文質彬彬,但最喜歡的是金錢和權力。 |
李順元 | 金貴賢 | IT開發者,因掩蓋已經脫髮的頭蓋,所以在炎熱的夏天也不脫下自己的針織帽。雖然是天才開發者,但是他希望在技術上植入人道主義,是希望用技術創造更好的世界的理想主義者。他抱著挽救下滑的報紙的信念,策劃並製作了由讀者出錢的「新聞基金」。 |
金惠華 | 李真實 | 三洙同居了5年的女友,在社會科學出版社讀書,唯一能理性控制感情的人,比任何人都支持三洙撰寫文章和走向真相。 |
金允慶 | 姜彩恩 | 允碩的妻子,哲宇的女兒,承運學院理事長,經營職業高中和4年制大學的學院。 |
三正市多恩超級三人組事件
演員 | 角色 | 介紹 |
---|---|---|
河慶 | 姜尚賢 | 在事件發生時的2013年2月,當時他仍然未成年,曾有過發育障礙,在朋友的證言下稀裏糊塗地被抓進警察局成為共犯。 當他成為殺人犯時,他連自己名字的三個字都不會寫。他親筆書寫的犯罪自述書不可能是真的,但是檢察機關和法院對此都不予理睬。他的媽媽在他7歲時自殺,在 被起訴殺人時,只與殘疾的爸爸一起生活。 |
鄭熙民 | 崔在弼 | 尚賢的同歲朋友,同樣有發育障礙,母親因事故下半身癱瘓,父親也患有殘疾,背負殺人罪名服刑4年後父母雙亡。雖然在三人組中看起來最健壯,但實在很怕羞,像少年一樣天真開朗。他在檢察官允碩面前始終否認犯罪,出獄後因殺人前科,很難找到維持生計的工作。 |
尹柱彬 | 林秀哲 | 在三人組中唯一沒有障礙且堅持讀到中學的人,他快速奔跑的能力成為被誣陷的禍根。他為了躲避經常虐打的爸爸而經常逃跑,而且因為太餓偷吃別人田裏的西瓜,因此逃跑的能力日益提高。當未能解決殺人事件的警察來調查時,因為他盲目逃跑而遭到誤會,從而提供了入罪的契機。 |
權東浩 | 李哲圭 | 真兇三人組中的一員,在平凡的家庭裏長大,但為什麼只有他是惹禍精連上帝都不知道。他擁有大量暴力、盜竊等的前科,是釜山有名的暴力分子。 |
李成旭 | 金元福 | 真兇三人組中的一員,殺人事件發生時是人生第一次也是最後一次的犯罪。他和和寡母兩個人住在一起,性格寡言少語,心軟怯懦。 |
金均河 | 趙德鍾 | 真兇三人組中的一員,能很好地證明人不會改變的人。不論是當時還是現在,對犯罪沒有負罪感,厚臉皮,不知反省。 |
趙載龍 | 張海烈 | 三正市警察署調查科長,案發當時,在三正警察署負責案件的刑警。對於出名誣告黑社會殺手的他來說,陷害有兩個發育障礙的青年的殺人事件乃是輕而易舉。 |
池南赫 | 吳在秀 | 三正市警察署長,在擔任重案組長時,他捏造了三人組事件的殺人犯,在法庭上主張「罪犯DNA」存在論。 |
郭仁俊 | 許在英 | 三人組事件調查案再審一審審判長。巧合的是,在案發當時,他還是政府提供的三人組法律援助辯護律師,背黑鍋的尚賢多次向他說沒有殺人,但他都沒有聽進去。 |
五城市卡車司機殺人事件
演員 | 角色 | 介紹 |
---|---|---|
池太陽 | 金斗植 | 因父親去世,連小學都沒上完的窮孤兒,在17歲去送炸雞時被冤枉殺人,在監獄服刑10年,出獄後任拆遷工為生。雖然塊 頭大和渾身都是紋身,但性格怯懦,一到法官面前就直冒冷汗。他與妻子汝真、兒子英俊一起努力生活,因為「殺人犯出身的黑社會」的標籤,讓他感到很難受。他 偶爾用自己經歷的生活,讓三洙和太龍大吃一驚。 |
尹正日 | 李在成 | 外貌出眾的男子,事件的真兇,雖然因警察和檢察的造假而自首,但最後獲得自由之身,並成為社會福利公務員。他是真正悔過自己罪過,在社會上備受尊敬的誠實男人,亦是捐獻自己薪金的好人。在三洙和太龍的努力下,他決定承認自己的罪過。 |
李哲民 | 安英權 | 現任五城警察署長,操縱五城市卡車司機殺人事件的人,因為懷疑逃到很遠的斗植,所以陷入了過份相信自己推測的陷阱,最終放棄科學調查,指控斗植為真兇。 |
張格秀 | 裴成根 | 現任五城警察署調查科長,製造卡車司機殺人事件的第二位負責人,忠於英權的命令。他是一個善於遵從命令,卻把責任推給後輩的奸詐人物。 |
南鎮福 | 奉俊碩 | 現任道警察廳網絡調查組組員,調查卡車司機殺人事件最年輕的刑警,因而沒有太大的責任。但是在太龍、相萬和三洙在推進重審時,承受着巨大的心理痛苦。 |
朴建 | 尹熙成 | 首爾中央地方檢察廳檢察官,初任檢察官的地方就是五城支廳,偏偏這時相萬逮捕了真兇李在成。他很憐憫被冤枉的少年斗植,瞞着前輩們給尚萬下達命令,是一個有良心的檢察官。但是他的良心卻被組織理論所動搖,後來被調到中央地方檢察廳,與允碩一起對抗太龍和三洙。 |
柳延碩 | 崔東碩 | 五城地方法院部長審判員,畢業於司法研修院,獲得美國名牌研究生院碩士的精英法官,是無所不能的五城地方法院的頂尖法官。大法院院長分配了五城市卡車司機再審事件予他處理。 |
其他人物
演員 | 角色 | 介紹 |
---|---|---|
蔡元彬 | 鄭明熙 | 江陵市女中學生毆打親生父母致死事件事主,父親為船伕,一喝醉酒就會來到學校和補習班毆打她。當爸爸喝得酩酊大醉時,他掐着爺爺的脖子,為了救爺爺而不自覺地殺掉爸爸。現在,她只能靠太龍與三洙還自己清白。 |
明桂南 | 吳在德 | 80年代初,非常貧窮的他偷渡到日本,在異地拼命工作賺錢。因思念故鄉,他返回濟州島,但突然被逮捕,一夜之間成了間諜。他最後的希望就是相信法官能判他沒有罪,會做出正確的判決,懇切地向坐在眼前高高的法律臺上的法官趙基秀求助。 |
特別出演
演員 | 角色 | 介紹 |
---|---|---|
黃石正 | 劉詩子 | 三洙的媽媽。 |
曹熙奉 | 前任事務官。 | |
鄭永琡 | 明熙的婆婆。 | |
李漢偉 | 真實的爸爸。 | |
李政宰 | ||
李伊利雅 | ||
李鐘赫 |
集數 | 播出日期 | AGB收視率 | TNmS收視率 | ||
大韓民國(全國) | 首爾(首都圈) | 大韓民國(全國) | |||
1 | 1部 | 2020/10/30 | 4.6% | 5.2% | |
2部 | 5.4% | 6.0% | 4.8% | ||
2 | 1部 | 2020/10/31 | 4.7% | ||
2部 | 6.7% | 7.3% | 5.3% | ||
3 | 1部 | 2020/11/06 | 4.3% | ||
2部 | 5.4% | 5.8% | 5.0% | ||
4 | 1部 | 2020/11/07 | 4.1% | ||
2部 | 5.6% | 6.0% | 6.3% | ||
5 | 1部 | 2020/11/13 | 4.1% | ||
2部 | 5.9% | 6.2% | |||
6 | 1部 | 2020/11/20 | 4.5% | ||
2部 | 5.1% | 5.1% | 5.0% | ||
7 | 1部 | 2020/11/21 | 4.5% | ||
2部 | 6.7% | 6.8% | 6.0% | ||
8 | 1部 | 2020/11/27 | 4.6% | ||
2部 | 5.4% | 5.6% | |||
9 | 1部 | 2020/11/28 | 4.8% | ||
2部 | 6.7% | 6.5% | 5.9% | ||
10 | 1部 | 2020/12/04 | 4.7% | ||
2部 | 6.6% | 6.6% | 5.0% | ||
11 | 1部 | 2020/12/05 | 4.7% | ||
2部 | 6.1% | 6.5% | |||
12 | 1部 | 2020/12/12 | 3.9% | ||
2部 | 5.0% | ||||
13 | 1部 | 2021/01/01 | 5.3% | ||
2部 | 5.8% | 6.2% | |||
14 | 1部 | 2021/01/02 | 3.5% | ||
2部 | 4.6% | ||||
15 | 1部 | 2021/01/08 | 4.5% | ||
2部 | 5.2% | ||||
16 | 1部 | 2021/01/09 | 4.3% | ||
2部 | 5.4% | ||||
17 | 1部 | 2021/01/15 | 4.7% | 5.6% | 6.5% |
2部 | 5.6% | % | % | ||
18 | 1部 | 2021/01/16 | 4.5% | % | % |
2部 | 5.5% | % | % | ||
19 | 1部 | 2021/01/22 | 4.7% | 5.3% | % |
2部 | 5.4% | 6.1% | 5.1% | ||
20 | 1部 | 2021/01/23 | 3.9% | % | % |
2部 | 6.2% | 6.8% | % | ||
平均收視率 | 5.08% | - | - |