《美麗心靈》該劇講述了擁有出眾醫術、不輕易流露感情的冷血醫生李英吾遇到心愛的女人之後,內心逐漸發生變化並開始重新認識世界的故事 。賢成醫院新任神經外科助理教授李英吾(張赫飾)有著高超的醫術以及出眾的邏輯推理能力,他從不輕易流露感情,並且認為醫生需要在意的只有患者的治癒率,因此被稱為是“無心的男人”。中部警察所交通巡警桂真誠(樸素丹飾)是一個完全不懂虛情假意的單純女孩,曾聽到有關李英吾的各種傳聞,但真正與英吾接觸後卻發現,對方其實只是一個可憐的男人。真誠希望能幫助李英吾重新認識這個世界,兩人的心也開始慢慢靠近。
演員 | 角色 | 介紹 |
---|---|---|
張赫 (少年:白承煥) |
李英五 | 36歲,賢誠醫院神經外科助理教授 擁有高超的手術技藝以及超越他人的邏輯力、推理能力、無所畏懼的果斷能力,是一位非常優秀的神經外科醫師。他能夠很快掌握並看穿對方的狀態,加上有邏輯性與洞察力,抱有自命不凡的危險想法。因患有大腦額葉障礙,無法感受到感情,缺少了對他人的體諒或憐憫之心,在自己的感情上也是如此。 |
樸素淡 | 桂真誠 | 26歲,中部警察署警察。 開罰款的能手,完全不懂虛情假意、偽善之類的純度100%的人類。只按規定辦事,永遠想什麼就直接說什麼,只按照自己想法行事的人。其他一般人會因為面子或一些小利益就驅使在心裡不說出來的話,她會直接毫不猶豫地說出口,由於她是這樣純度100%的人類,所以反而不會讓人討厭。無論對人對事都不會不理不睬的桂真誠,雖然一開始會因為她的直白有點不適應,認識她時間久了以後絕對是個可愛的人類。曾聽到過關於李英五是個危險男人的傳聞的真誠,認識他之後知道他不是危險的男人而是個可憐的男人事實,從來不會對他人的事情不予理睬轉身就走的真誠,這次也是如此,她無法無視李英五,也無法從他身上移開目光… |
尹賢旻 | 玄錫周 | 36歲,賢誠醫院胸腔外科助理教授。 引起醫院財團注意的人物NO.1玄錫周 ,他實際是這樣的人…患者們想再次就診的醫生排名第一,同僚們最想一起工作的醫生排名第一,最想學習的前輩醫生第一名,三冠王!!頑強的毅力,出色的手術能力,總是笑嘻嘻的大好人。對待患者永遠專注,耐心,治療的同時,也會撫慰患者的心靈,還會聆聽患者的痛苦,熱情溫柔的好醫生。在部門作為領導也深受認可。 |
樸世榮 | 金珉才 | 34歲,賢誠醫院神經外科研究員。 認為地方大學出身對女人來說是最大的不利因素。可愛,溫柔,很有女人味再加上又漂亮,是一個好女人。聰明,冷靜,竭盡全力幫助患者和同僚的好醫生。這樣的金珉才既是李英五的老朋友,也是戀人。當初因為李英五在金珉才還是實習醫生時期,幫她狠狠的地訓教了一頓由於她是地方大學畢業而無視她的前輩們,令她對他深深地著迷,至今為止還是如此,心中只有李英五一個人…… |
演員 | 角色 | 介紹 |
---|---|---|
許峻豪 | 李建明 | 賢誠醫院心腦血管中心主任,李英五的父親。 |
沈宜英 | 金允京 | 賢誠醫院麻醉科醫生。 |
金亨奎 | 樑成恩 | 賢誠醫院3年住院醫師。 |
金道賢 | 權德中 | 賢誠醫院心臟病學副教授。 |
全晟佑 | 洪京洙 | 賢誠醫院麻醉研究員。 |
丁文晟 | 黃正煥 | 賢誠醫院放射學副教授。 |
閔成旭 | 蘇志勇 | 賢誠醫院神經外科醫生。 |
趙在莞 | 吳慶辰 | 賢誠醫院神經外科醫生。 |
河在淑 | 張文慶 | 賢誠醫院PA護士,孕婦。 |
張基勇 | 南浩英 | 賢誠醫院護士。 |
李成旭 | 劉章裴 | 賢誠醫院神經科醫生。 |
李詩媛 | 李思賢 | 賢誠醫院3年住院醫師。 |
延濟旭 | 宋基浩 | 賢誠醫院胸心血管外科研究員。 |
禹正國 | 李光福 | 賢誠醫院技師。 |
毛裡佑 | 李惠珠 | 賢誠醫院護士。 |
金賢淑 | 賢誠醫院全祕書。 |
演員 | 角色 | 介紹 |
---|---|---|
孔炯軫 | 盧承燦 | 重案組隊長。 |
鄭熙泰 | 樸秀範 | 交通組隊長。 |
演員 | 角色 | 介紹 |
---|---|---|
吳正世 | 姜賢俊 | 賢誠醫院董事長。 |
柳承秀 | 金明秀 | 黨代表,下任總統候選人。 |
李在龍 | 蔡順浩 | 賢誠醫院規劃和協調經理。 |
金鐘洙 | 申東宰 | 賢誠醫院院長。 |
演員 | 角色 | 介紹 |
---|---|---|
孫鍾鶴 | 吳英培 | 綠色製藥公司的老闆,前醫生。 |
朴恩惠 | 沈銀河 | 賢誠醫院病理學家(第3-5集)。 |
張赫鎮 | 金秀仁 | 記者。 |
柳泰浩 | 樑醫生 | 檢查姜哲民的驗屍官(第1集)。 |
樑熙明 | 布警官 | 重案組警察。 |
方大韓 | ||
金泰亨 | ||
白承煥 | 李英五 | 李英五少年。 |
樸河俊 | 李英五 | 李英五童年。 |
徐俊英 | 李相軍 | 病患者 (第2和9集)。 |
許俊碩 | 洪一凡 | 女孩病患的爸爸(第3集)。 |
李東奎 | 姜哲民 | 車禍受傷者(第1集)。 |
白智媛 | 病患者家屬 | 末期腦瘤病患的太太(第6集)。 |
樸順天 | 桂媽媽 | 桂真誠的媽媽。 |
姜燦 | 醫生 | 鄉村診所的醫生(第7集)。 |
金多禮 | 病患者 | 心臟移植的病患者(第7集)。 |
趙炳奎 | 桂弟弟 | 桂真誠的弟弟。 |
金範來 | 姜一道 | 姜賢俊的爸爸。 |
李在鬱 | 病患者 | 動了手術後否認酗酒的病患(第9集)。 |
李英蘭 | ||
黃泰光 | 崔相赫 | 電視臺主播(第10集)。 |
李道賢 | 崔耀寰 | 崔相赫的兒子(第10集)。 |
李在佑 | 趙崙浩 | 患有脊椎肉瘤的病患者(第12-13集)。 |
徐胤兒 | 趙太太 | 趙崙浩的太太,懷孕。 |
元基俊 | 楊真浩 | 拉大提琴的病患者(第14集)。 |
第11集
全班的人都因為告別而難過,但李英吾體會不到悲傷,他對眼淚的唯一瞭解就是它的成分,在大家都告別哭泣的時候,他卻哭不出來,連裝也裝不像。當李英吾在江邊向桂真誠表白後,桂真誠有點不知所措,她不知道該如何迴應李英吾,李英吾對此很生氣,因為他認為桂真誠應該明白也應該知道怎麼回答,桂真誠聽後表示自己會給他一個答覆的。這時萌萌噠的李英吾給急診室打了個電話,告訴對方自己要做緊急手術。然後掛了電話告訴桂真誠自己要去做手術了,讓桂真誠認真想好了答案再告訴自己。
第12集
李建明來到姜理事長的辦公室,他希望其不要把再生醫療研究成果拱手讓人,李建明還為此向姜理事長下跪。這時姜理事長向他介紹了全球製藥公司的代表吳永裴博士,而這位代表就是知道當初李英吾手術是醫療事故的老同事。李英吾接收了一位患者,這位患者在四年前做過腦部手術,但同時也患上了後遺症,總覺得自己腦部的腫瘤還沒有被切除,臉部依然很痛。李英吾告訴她這是幻覺,她不敢相信,表示自己還是很痛苦,認為李英吾這是給自己的無能找藉口,便生氣地離開了。
第13集
年輕的李建明因為堅持給孤兒李英吾做手術,還決定領養李英吾,這樣的行為受到了很多同事的讚譽。但吳永裴知道,李建明為了隱藏手術醫療事故,便將片子調換了。他認為李建明虛偽的外表下有著一顆醜陋的心。當他當著眾人的面揭穿李建明時,卻沒有誰相信他。李建明在別墅的天台上和吳永裴談話時,激動地吳永裴想要推李建明,李建明側身躲過,吳永裴反而從天台上摔了下去。這一切都被少年李英吾看見了,當李建明打電話叫救護車後,李英吾在一旁詢問他:父親就是醫生,為什麼不救人呢?視線拉回到現在,李建明告訴知道真相的李英吾,自己只是想為他創造一個完美的世界。
第14集
李英吾知道父親為了自己能留在醫院主動辭職,父子之間因為這件事而相互走得更近了,兩人曾經的隔閡也漸漸消失。一年後,玄錫周來療養院看望李建明,李建明身體狀況不太還,但心態卻是很好的,兩人談論著再生研究的新進展。李英吾和真誠的感情越來越好,不知是因為換肺的緣故還是愛情的原因,兩人總是能相互感知對方的狀態和想法。李英吾知道自己雖然不能感知病人的感受,但是可以陪在病人身邊聆聽他們的想法,而對於真誠,他知道,自己唯一的選擇,就是愛她。
集數 | 播出日期 | TNmS 收視率 | AGB 收視率 | ||
---|---|---|---|---|---|
大韓民國(全國) | 首爾(首都圈) | 大韓民國(全國) | 首爾(首都圈) | ||
1 | 2016/06/20 | 4.5% | 4.6% | 4.1% | 4.0% |
2 | 2016/06/21 | 4.3% | 4.5% | 4.8% | |
3 | 2016/06/27 | 4.8% | 5.2% | 4.7% | 5.3% |
4 | 2016/06/28 | 4.0% | 4.1% | 4.5% | 4.4% |
5 | 2016/07/04 | 4.1% | 4.3% | 3.5% | 3.6% |
6 | 2016/07/05 | 4.0% | 4.1% | 4.0% | 4.1% |
7 | 2016/07/11 | 3.7% | 4.0% | 3.5% | 3.8% |
8 | 2016/07/12 | 3.5% | 5.6% | 4.3% | 4.8% |
9 | 2016/07/18 | 3.8% | 4.1% | 4.4% | 4.7% |
10 | 2016/07/19 | 4.0% | 3.9% | 3.8% | |
11 | 2016/07/25 | 3.2% | 3.6% | 3.4% | |
12 | 2016/07/26 | 3.7% | 4.1% | 3.9% | 4.3% |
13 | 2016/08/01 | 2.0% | 2.1% | 2.8% | |
14 | 2016/08/02 | 2.6% | 3.0% | 3.2% | 3.6% |
平均收視率 | 3.73% | 4.11% | 3.91% | 4.13% |