《前女友俱樂部》該劇主要講述了人氣網路作家房明秀和把明秀前女友們的故事搬上銀幕的電影製作人金秀珍之間的爆笑故事。作為知名電影製作人的金秀珍(宋智孝飾)為了挽救公司的財務危機,要將房明秀(卞耀漢飾)和前女友們故事為素材的人氣漫畫拍成電影,由此她不得不走上“女人何苦為難女人”的漫漫征程。通過這個過程,房明秀和四個前女友們再度“歡聚一堂”。
演員 | 角色 | 介紹 |
---|---|---|
卞耀漢 | 房明秀 | 31歲,“大家的男朋友”。認識的不認識的女人全被迷惑的爆棚魅力值“狗”一樣的網漫作家。人非常好。不管對誰都很親切溫暖的博愛主義者。讓人解除防備的笑眼、對陌生人也不分彼此的親近感以及純情的天真無邪感是他的魅力。雖然稱不上能言善辯,但隱約的似乎相當聰明、知道許多事情,常常把對自己不利的話題引開。雖然在成為人氣網漫作家後便脫離了志願生時邋遢的樣子,但實際上心智層還是個小朋友。財產目錄第一名是鋼彈模型的“少年”,卻必須要面對連想象都討厭的極度麻煩的狀況。前女友們全都聚到一塊了?連一個個見面都會讓人頭痛得想死,現在居然聚到一起了,紅顏禍水也沒有這種程度的吧。花英仍舊氣勢騰騰、LaLa也仍然是條狐狸。智雅說是已經離婚了。還有,秀珍說她曾和我戀愛過... |
宋智孝 | 金秀珍 | 31歲,“自稱前女友”。從阿諛奉承的達人到現在則是剩下“惡”的“熊”一樣的電影公司PD。不只眼神九十段、連奉承都是九十九段。社會生活第十年。因為侍奉過性格與眾不同的電影圈藝術人,所以已經熟練於阿諛之道了。真的不是的東西就會照實說出口,是散發著自我主張的帥氣現代女性。這種人當然只有電視劇裡才有。現實上要是真的這樣的話在這土地上連飯都求不到。最大地彎下腰說道是的是的才是乙方(下位者)的美德。即使要操碎了心或是崩潰,只要是乙方的美德就會全去做的這女人。前女友,要把這傢伙當成作家侍奉?晚上躺著躺著都要瞪眼後悔的事情。要被比起小姑誇張的明秀的前女友們折磨脅迫還不夠,又要再度經歷三方那躺著躺著瞪眼後悔的人生屈辱。 |
李允智 | 張花英 | 31歲,“氣勢騰騰前女友”。想要的東西即使赴湯蹈火也在所不惜,猶如忌妒的“暗殺者”一般的高學歷失敗女。是那種會強烈的愛上之後無法輕易放棄、不管做什麼都要做到最後的風格。優秀大學畢業,靈敏的腦袋以及爆發力、判斷力,雖然幾乎可以說是沒有攻擊之處,但只要扯到私事就會水平失常。讓人不敢搭話的冷酷外貌、喜好分明、毫不掩飾的表情。雖然從未用過自己的邏輯想方設法去贏得什麼,但是競爭者都會氣勢萎靡、自行退出。在遇見明秀之前一直都是單身。和明秀分開之後,遇見了如同人生中最大彩票的男人,並且決定要結婚。從明秀那獲得的滿心的苦痛終於要得要回報了嗎?但是明秀的一條簡訊卻又讓她停下了腳步... |
張智恩 | 羅智雅 | 32歲,“清譚洞前女友”。沒有人能比她更冷酷的黃金等級“貓”一樣的年上離婚女。“結束吧,怎麼樣”這樣帶著冷酷感的明秀的初戀姐姐。以國產MP3產品獨佔市場的中小企業家的女兒。說是聰明不如說是用父母的真誠以及金錢進入了有名的女子大學。和好玩的性格相反的婉約、秀氣的外貌,一拿出畢業證書的話想當媒人的電話都能把電話給燒壞。在出嫁之前以想偷次情的名義利用剩下的時間好好地玩了場。所以就這樣在7年前和明秀談戀愛,接著因為結婚而分手。最近在離婚之後,找上她的那令人欣喜的過去戀人明秀的訊息。曾對自己那麼好的那個男人。和20多歲時炎熱過的青春一起傳來的與明秀的再會,再次讓她無比心動。 |
柳和榮 | 具槿玲(LaLa) | 30歲(自稱1993年生),“魔鬼身材前女友”。在比羽毛還年輕的白痴美與時而冒出的“狐狸”。間來回遊走的三流性感女演員。出道時有過以一張穿著比基尼的背影照登上搜索榜第一位的榮耀瞬間。在藝術和色情之間來回的羅泰峰導演的代表作《請幫我擦吧》是她的出道作。青春臉龐的魅力。觀眾們對她的熱烈關注以及從四面八方湧入的採訪請求,只不過那已經是5年前的事了。5年以來一直都是一顆紅不太起來的明星。在演藝圈打滾5年的好處,就只有看人眼色和一點小聰明。知道了正因為選角而煩惱得不行的明秀之後,不管要怎麼樣誘騙都想要得到一個角色,以這樣的心態撲向了他。 |
演員 | 角色 | 介紹 |
---|---|---|
高賢 | 李真裴 | 27歲,漫畫家。跟明秀用同一間工作室的漫畫家。出道得比明秀早、熱門作品也很多。雖然說是知名美術大學畢業,但真在旁邊看的話就是個沒什麼出頭的宅男。雖然看起來因為有大人恐懼症而在社交能力跟溝通上有點問題,但其實是真的把想說的話正經地說出來的話就能戳到心臟裡頭的風格。見了LaLa之後就成了她的粉絲。 |
演員 | 角色 | 介紹 |
---|---|---|
趙正治 | 崔志勳 | 32歲,考試生。秀珍的大學同學,同時也是姐夫。雖然是法學院畢業而學科不一樣,但因為和秀珍參加同一個電影社團所以從入學開始就是很熟的關係。常常進出當時姐姐秀慶和秀珍兩人同租的住處而和秀慶對上了眼最後結婚。雖然已經準備考試第七年了,但是真要逼他爭點氣好好唸的話就又會變成小朋友。因為家中大小事情太多,至今仍只知道唸書,一點一滴消磨秀慶的耐性。 |
申東美 | 金秀慶 | 34歲,銀行職員。秀珍的姐姐,代替在鄉下地方生活的父母從大學時代開始就像爸媽一樣的照顧秀珍。看見志勳善良的心境後便決定結婚,但是這男人真的就只有那個善良的心、別的什麼都沒有。一邊要照料考試沒期限的考試生,一邊還要照料老是挑沒錢事做的妹妹,這樣的生活簡直不能更痛苦,不懂事的秀珍跟志勳到底明不明白這種心情?真是躺著躺著都要跳起來的讓人煩心。 |
姜秀珍 | 宋恩惠 | 27歲,電影公司職員。正音電影公司的職員第三年。因為是小電影公司的特性,不管是會計還是電影的事情都一手包辦的職員,是機靈敏捷的當家型人物。雖然年紀比秀珍還小,但是比起秀珍更現實感。從三年前秀珍拒絕了A&C的物色並選擇了正音的時候開始,恩惠便對秀珍有強大的尊敬心。所以說即使公司再怎麼困難都想留在秀珍身邊做事,但是...... |
演員 | 角色 | 介紹 |
---|---|---|
都想友 | 趙建 | 35歲,“粗暴爆發”新男人。韓國人中第一位得到日舞電影獎的電影界的媽朋兒。只要扣除掉那點爛脾氣就十全十美的現職電影導演。首位以韓國人身份在聖丹斯電影節拿到獎項的有sense的有望主。不知道是因為在有錢人家長大還是因為有突出的藝術想法,比起錢會更相信自己的感覺來選擇作品。也因為只要在大企業中很高的“難以照料”的惡名。雖然好不容易以“前女友俱樂部”的圈套讓他點頭同意坐上導演之位,但侍奉這位怪人的職責全都落到了秀珍頭上。向使喚下人一樣的對秀珍頤指氣使,又老是踩在明秀的底線上。“長得醜的東西也挺可愛的”,這樣稱讚的時候讓秀珍內心又被翻倒,但是在工作的時候有能用魄力把所有的東西都招集到一個房間頭廝殺的魅力。可能是因為獨特的取向而喜歡上了秀珍,但是...... |
池昭妍 | 沈柱熙 | 與秀珍亦敵亦友的柱熙,擁有華麗外表和老練形象,在明秀和秀珍之間製造緊張感和樂趣。 |
金思權 | 車英在 | 花英的未婚夫 |
第1集
秀珍是正仁電影公司的製作人,她憑藉自己的能力與毅力在電影圈中獲得了很多的獎項。就在一切順風順水之時,公司卻突然遭遇了財務危機,老闆以公司的名義貸下鉅額貸款,同時秀珍費盡心力籌備的電影也被其他公司奪走了版權。這樣千鈞一髮之際公司只剩下了最後一個電影項目——超人氣網路漫畫《介紹女友們》電影版權,更令秀珍驚訝的是這部人氣漫畫的作者竟然是自己的前男友明秀。
第2集
為了把明秀的漫畫電影化,秀珍需要徵得身為漫畫原型的明秀前女友們的同意,然而這些性格各異的前女友們卻很難應付。前女友們與明秀在秀珍的公司裡難得地齊聚一堂,而明秀更是與智雅再續前緣重新和好。身為前女友之一花英擔心事情愈發超過自己的掌控,於是她以奧茲投資公司的名義向秀珍提出投資。秀珍仍舊努力地說服大家同意電影的拍攝,更是爆出自己也是前女友一員的事實,不料明秀卻對此矢口否認。
第3集
花英提出大幅修改電影的劇本以保護自己的形象,明秀不願秀珍為難決定自己出馬談判。明秀利用花英的弱點成功簽訂了電影劇本執筆的合約,並由自己親自擔任編劇。LALA本是國內三流的電影演員,為了能夠出名她開始積極地干涉電影劇本的改編,提出將漫畫裡妖嬈性感的形象變成都市白領。為了讓各位前女友滿意,同時保護漫畫的還原性,明秀決定設定兩套劇本,一套用來拍攝,一套用來應付前女友。
第4集
花英生氣地決定撤回電影投資,同時解僱秀珍和明秀。當一切陷入絕望之時秀珍與明秀卻偶遇了花英的未婚夫英才,英才對秀珍的電影非常感興趣,並當場牽線秀珍與趙建認識。趙建是韓國有名的電影導演,秀珍一直非常崇拜他的作品。秀珍對趙建的崇拜讓明秀心中很是彆扭,然而接下來出現的花英更是讓場面陷入尷尬。原來英才並不知道花英就是漫畫中的"獅子女",花英為了隱藏事實答應了秀珍的條件。
第5集
為了向趙建隱瞞明秀是眾女前男友的事實,秀珍被迫成為了明秀的名義現女友,可是聰明的趙建對此心存懷疑。趙建與明秀對劇本的修改存在異議,秀珍為了緩和他們的關係提出一同外宿舉辦研討會。為了避免在接下來的工作中露餡,前女友們紛紛開始幫秀珍編造與明秀的愛情故事。不料眾人編造的橋段大多都來自於電影和電視劇,眼看情侶戲碼即將被戳穿,明秀不得已說出了自己隱藏很久的過去,對秀珍隱藏的真心也逐漸表露。
集數 | 播出日期 | AGB 全國收視率 | 排行 | TNmS 全國收視率 | |
---|---|---|---|---|---|
所有節目 | 戲劇節目 | ||||
1 | 2015/05/08 | 1.162% | 12 | 7 | 0.8% |
2 | 2015/05/09 | 0.903% | 40 | 11 | 0.9% |
3 | 2015/05/15 | 0.649% | 65 | - | 0.8% |
4 | 2015/05/16 | 0.723% | 51 | 14 | |
5 | 2015/05/22 | 0.701% | 48 | 19 | 1.0% |
6 | 2015/05/23 | 0.881% | 34 | 8 | 0.9% |
7 | 2015/05/29 | 0.645% | 69 | - | |
8 | 2015/05/30 | 0.807% | 55 | 17 | |
9 | 2015/06/05 | 0.913% | 41 | 9 | |
10 | 2015/06/06 | 0.637% | - | - | 0.5% |
11 | 2015/06/12 | 0.629% | 77 | 20 | 0.9% |
12 | 2015/06/13 | 0.778% | 76 | 14 | 0.8% |
平均收視率 | 0.786% | - | 0.84% |