《我戀愛的一切》講述了政治傾向完全相反的一對男女國會議員在黨派和全國民的視線內祕密交往的浪漫愛情喜劇。綠色進步黨女議員盧敏英(李珉廷飾)作為只有兩名議員的進步黨主席,果斷的言辭和行為總是引發禍端,但開朗正面的性格,能將大家變成自己人。在國會進步黨與保守派大韓國黨展開較量的過程中,偶然機會與大韓國黨的議員金洙英(申河均飾)發生糾葛進而展開祕密戀情。
主要人物
演員 | 角色 | 介紹 |
---|---|---|
申河均 | 金秀英 | 檢察官出身的政治家,保守黨大韓國黨初選議員。因性格關係受到惡毒、嘲諷的評價,但他毫不在意,反正愚蠢的人居多,小部分不愚蠢的人認同自己就好。檢察官時期因幾件判決受到部分人士的推崇,卻遭檢察組織排擠,經一番思索後下定決心以嶄新靈魂去淨化腐爛的政治界。但在那裡就連一個痕跡都沒留下,只不過是按照大韓國黨指示投票的一個舉手機而已。作為在野黨防守隊員的他,近距離一看國會議員們比想像中可惡,於是決定快點離開政治界。事情就是這麼不湊巧,被綠色正義黨一個名叫盧敏英巫婆似的女人用消防器揮打,拖了他的後腿。 |
李珉廷 | 盧敏英 | 目前只有兩名議員的綠色正義黨初選議員兼黨代表,到作為進步政黨國會議員的姐姐死之前為止,敏英其實從未想過要當政治家。每天與大韓國黨鬥爭,為那些手無寸鐵的人們出力時,那種喜悅實在無法言語,所以覺得自己註定要成為政治家。為了阻止大韓國黨的暴力投票,亮出了正義的消防器卻意外打破金秀英的腦袋,因此兩人雙雙成為最搶手的國會議員,他們就像情侶經常出入各類討論、時事節目中,在鏡頭前公開的,在背後私自的,無時無刻都在吵架。 |
樸喜洵 | 宋俊河 | 敏英姐夫宋教授的堂弟,外貌英俊又很紳士,繼承的財產也不少,是眾多女性關心的男人。俊河看著敏英參加各類市民活動逐步走入政治界感到很不安,希望她不要走上那條險峻的道路,最終下定決心既然不能阻止那就一起走,於是成為敏英的輔佐官。起初是單純的家人,保護者的心態,但近距離與敏英接觸後轉變成對她的愛慕。從某個瞬間開始發覺敏英在隱瞞什麼,自己在控制和隱藏情感,她卻與別人談起戀愛。 |
韓彩雅 | 安喜善 | 保守期刊社主的女兒,負責政治部在野黨的記者。作為社主女兒的身份曝光後,告訴同事們就像對待普通記者那樣就好,但沒人那麼傻真的把她當成普通記者,況且還不想放棄作為社主女兒享受的特權。作為秀英和俊河的法大後輩,覺得這兩個男人都是自己喜歡的類型。認為跟難以妥協的俊河是沒有結局的,雖然喜歡秀英但不想進入戀愛模式,於是對待秀英就像在管理漁場。因為政治問題跟敏英吵過幾次,正想報復她時卻得知敏英和秀英的關係非同一般。 |
大韓國黨
演員 | 角色 | 介紹 |
---|---|---|
陳泰賢 | 金尚秀 | 秀英的祕書 |
千虎珍 | 高大龍 | 黨代表 |
張光 | 孟周浩 | 秀英的首席輔佐官 |
孔炯軫 | 文奉植 | 議員,大龍的得力助手。 |
孫德基 | 樸富山 | 奉植的輔佐官 |
綠色正義黨
演員 | 角色 | 介紹 |
---|---|---|
閔智雅 | 鄭允熙 | 敏英的輔佐官 |
金正蘭 | 高東淑 | 議員 |
許正民 | 徐允基 | 東淑的輔佐官 |
其他人物
全敏書 | 宋寶梨 | 敏英的外甥女 |
金惠鈺 | 羅英淑 | 敏英的姨母 |
申素律 | 女大學生(客串) | |
樸恩景 | 樸恩景 | 電臺主持人(客串) |
安內相 | 宋教授 | 敏英的姐夫(第6集客串) |
車智勳 | 敏英的相親男(第16集客串) |
第11集
敏英對熙善說她不再妨礙她和俊河之間的關係,熙善就說她喜歡的人不是俊河,而是洙英。另外,議員們參加活動一起去爬山,洙英和敏英兩人偷溜出去……
第12集
洙英邀請敏英去他家親自下廚招待,一起度過快樂時光。另外,熙善發現洙英和敏英的關係之後就找敏英的茬報道出去,讓敏英陷入困境……
第13集
洙英在記者會上打和敏英說好的暗號,敏英就不由自主地笑了出來,而記者們看到這一幕就說她是沒有誠意的議員,寫批判性報道。另外,敏英聽了東淑讓她和洙英分手的話內心錯綜複雜……
第14集
敏英說要分手,洙英就答應了,然後敏英剛走出洙英家就坐下來大哭。另外,洙英和敏英是戀人關係這個訊息被報道出去,兩人陷入危機……
第15集
敏英知道高代表和洙英是父子關係以後下決心要辭退。並決定和洙英兩人之間的關係也保持暫停狀態……
第16集
1年後,洙英和敏英很偶然地在同一地點分別和不同的人相親,兩人見面後只說一些彆扭的話。另外,敏英到這時才收到2年前配送遺漏的快遞,開啟之後大吃一驚……
集數 | 播出日期 | TNmS 收視率 | AGB 收視率 | ||
---|---|---|---|---|---|
大韓民國(全國) | 首爾(首都圈) | 大韓民國(全國) | 首爾(首都圈) | ||
1 | 2013/04/04 | 6.0% | 7.0% | 7.4% | 8.3% |
2 | 2013/04/10 | 5.4% | 6.2% | 5.5% | 6.5% |
3 | 2013/04/11 | 5.5% | 6.9% | 5.0% | 6.3% |
4 | 2013/04/17 | 5.0% | 5.7% | 5.6% | 7.1% |
5 | 2013/04/18 | 5.4% | 6.4% | 5.5% | 6.1% |
6 | 2013/04/24 | 4.7% | 5.9% | 4.7% | 5.6% |
7 | 2013/04/25 | 5.7% | 6.5% | 5.4% | 6.1% |
8 | 2013/05/01 | 4.9% | 5.9% | 4.9% | 5.8% |
9 | 2013/05/02 | 5.7% | 6.6% | 5.7% | 6.4% |
10 | 2013/05/08 | 4.5% | 5.6% | 4.9% | 5.9% |
11 | 2013/05/09 | 5.2% | 5.5% | 5.6% | 6.1% |
12 | 2013/05/15 | 4.4% | 5.2% | 4.4% | 5.0% |
13 | 2013/05/16 | 4.1% | 5.1% | 5.2% | 6.0% |
14 | 2013/05/22 | 4.0% | 4.5% | 4.2% | 4.8% |
15 | 2013/05/23 | 4.4% | 5.6% | 4.8% | 5.4% |
16 | 2013/05/29 | 3.9% | 4.3% | 4.0% | 4.5% |
平均收視率 | 4.9% | 5.8% | 5.2% | 6.0% |