《學校2013》該劇講述發生於勝利高中2年2班的校園生活。和原有的系列有所不同,將通過孩子們真正想訴說的話,以及教師的視角還原真實的學校故事,提出所有人都值得思考的社會問題。勝利高中2年2班的高南舜(李鍾碩飾)和樸興秀(金宇彬飾)因為一段往事而從死黨成為仇人的兩人在高中重逢 。該劇通過鄭仁在與(張娜拉飾)姜世燦(崔丹尼爾飾)兩位教師不同的價值觀和授課方式,如實展現了教權墜落的現實、公共教育與補習教育間的競爭情況,並塑造了面對學生必須具有的教育形象,傳達了真實和感動。
主要人物
演員 | 角色 | 介紹 |
---|---|---|
崔丹尼爾 | 姜世燦 | 勝利高中二年二班班導,約聘制韓國語教師,勝利高中為其教職生涯中第二所任職學校,同時也是勝利高中第27屆畢業生。初為教師第一年時因遇到學生自殺案件讓他十分挫折,後轉職成為全國知名的補習班教師。起初與鄭仁在一同擔任二年二班班導時非常不認同鄭仁在的“感化式教育”,認為學生就是要接受壓力才會學習成長,而打混的學生就應該滾出學校。在之後面對處理二年二班帶來的各種麻煩的過程中,心境與教導學生的方式也有了些許變化。 |
張娜拉 | 鄭仁在 | 勝利高中二年二班班導,約聘制韓國語教師,已有五年教書經驗。初到勝利高中時就被迫接任成為全校問題班級二年二班的班導,過程中全心全意相信並努力帶領著二年二班,十分關心學生的學習過程跟出勤紀錄。起初這種作法不被接受,被認為太過在乎學生的日常而忽略成績,常遭放冷箭是無能的班導。但在二年二班有著極大的轉變之後,慢慢地獲得其他師長和學生們的支援。 |
李鍾碩 | 高南舜 | 勝利高中二年二班班長,班排成績倒數第二名,看似對於班務和校務漠不關心,但在班上有事情時總是第一個主動出面並想辦法解決。卻因學習和出勤狀況太差僅獲得少數同學的肯定。樸興秀的摯友,中學時期曾經是幫派的老大,因出了名的會打架而有了“海嘯”的綽號,全天下只有樸興秀治的了他,卻失手打斷興秀的腳,到醫院準備探望時因罪惡感而逃離,兩人有了隔閡。最後他們和好。 |
金宇彬 | 樸洪秀 | 勝利高中二年二班的轉學生,外表冷酷凶惡,因此初到班上時同學非常怕他,一度被誤以為是混幫派出來的。高南舜的摯友,中學時期兩人形影不離,甚至發誓過決不讓南舜進到警察局成為有前科的罪犯,卻在一次離開幫派的儀式過程中遭南舜失手打斷腳,因此留下後遺症而被迫放棄成為足球選手的夢想。 |
樸世榮 | 宋夏京 | 勝利高中二年二班副班長,校排成績第一名的資優生。家世、外貌、成績都十分出眾,令人羨慕的女孩。覺得人生最可恥的事情就是成為勝利高中的學生,為此更加奮發圖強以首爾大學為目標,甚至隱瞞學歷報名資優高中才可進入的姜世燦學院補習班。為人卻不善交際,在班上常與李江珠走在一起。 |
柳孝榮 | 李江珠 | 勝利高中二年二班的一員,為人活潑大方、個性開朗,在念書方面沒有放過多的心思,常與班上其他女孩們對抗,是個完全不怕惡勢力的女孩子。在一次全國寫作論文比賽的時候因學校偏袒有意讓宋夏晶代表出賽而與夏晶發生爭執,卻被夏晶用鐵尺誤傷,最後選擇無條件原諒夏晶避免她成為校園反暴力委員會的調查物件。 |
勝利高中二年二班
演員 | 角色 | 介紹 |
---|---|---|
崔昌燁 | 金民基 | 校排成績第二名,深受師長和同學愛戴的模範生,二年二班的前任班長。成績優秀的背後來自於身為家長會長的母親對於國立大學的執著。 |
郭正旭 | 吳正浩 | 勝利高中惡名昭彰的惡霸,帶頭霸凌二年二班的學生,在樸興秀轉學進來之後探聽到興秀與南舜的過去而減少欺凌班上同學的次數,卻經常在外惹事生非,鬧的全校雞犬不寧。偏差的行徑原因來自於遭受有酗酒習慣的父親長期家暴所致。 |
金英春 | 卞基德 | 班上的超級宣傳車,經常將聽來的小道訊息加以誇大之後說給其他同學聽,曾被吳正浩霸凌過的物件之一,在樸興秀轉學進來後因其座位在自己前面,變的十分諂媚興秀,還稱呼他“大哥”。牆頭草的行徑經常被班上同學白眼。 |
金昌煥 | 韓英宇 | 班排成績倒數第一名,卻十分認真學習的學生。為人老實,意外的與高南舜交情甚好,十分獲得南舜信賴,在新學期主動提名高南舜做班長。為了制止正浩動手傷害南舜而破壞公物,進而背上校園暴力事件的黑鍋差點強制轉學,在鄭仁在老師的努力協調下成功留下,與二年二班一起升上三年級。 |
金東碩 | 金東碩 | 常與卞基德為伍,在基德身旁附和、搬弄是非的學生。 |
李知勳 | 李知勳 | 常與吳正浩為伍,初期與正浩和伊庚一同霸凌班上同學。後來在鄭仁在老師的開導下決定脫離渾渾噩噩的生活,以職業學校為目標加強成績。 |
李伊庚 | 李伊庚 | 常與吳正浩為伍,初期與正浩和知勳一同霸凌班上同學。後期因正浩和志勳吵架夾在中間而十分為難,心裡十分佩服改邪歸正的知勳,因此也經常幫忙勸說正浩。唸書雖然很混但卻十分有義氣。 |
南靜敏 | 南靜敏 | 擅長挑撥離間,常對事件當事人針鋒相對,不被班上同學所喜歡的女孩,表面上看似常與金恩惠一同行動,大難來時卻各自飛。 |
全秀珍 | 季娜麗 | 童星出身,志願是考進藝術大學的表演學系迴歸當演員,卻因為成績不足常被姜世燦老師潑冷水。 |
申惠善 | 申惠善 | 季娜麗的好友,偶爾神經大條不懂察言觀色。曾鬧出手機失竊烏龍的風波,連帶拖累興秀、正浩、志勳和利敬等人。 |
勝利高中師長
演員 | 角色 | 介紹 |
---|---|---|
嚴孝燮 | 嚴大雄 | 勝利高中二年級學年主任,極具威嚴的態度在學生們之間被暱稱為“嚴老大”。將南舜、興秀、正皓、知勳、伊庚列為重點管教名單,好幾度想將他們退學,卻都被鄭仁在老師攔下。有條不紊的教育態度連家長們都敬畏三分,學生們也不敢輕舉妄動,經常協助二年二班的班導們處理班務。 |
樸海美 | 任貞秀 | 勝利高中新進校長,在來到勝利高中之前曾是名門貴校的校長,因此被家長寄予厚望,希望能好好整頓勝利高中的校園風氣。十分注重學生的成績,多次以期考、模擬考來評定學生素質,因此非常反對鄭仁在老師用“理解型”的教課模式為學生上課,多次想將鄭仁在老師解聘,僅留下姜世燦老師帶領二年二班,卻遭學年主任和其他老師大力反對。 |
尹朱尚 | 趙奉秀 | 勝利高中的體育老師,也是姜世燦在勝利高中就學期間的恩師。看上去和藹可親,但對於作怪的學生有著不容置喙的態度,全校唯一敢對姜世燦的作法提出異議的老師,甚至敢處罰姜世燦與二年二班的學生一同勞作服務。經常協助鄭仁在老師處理班務。 |
李漢偉 | 吳守鐵 | 勝利高中的教務主任。雖然是教務主任但十分沒有威嚴,經常跟在校長身邊附和。歷經一段時間後卻因為同情鄭仁在老師和姜世燦老師經常為二年二班受苦,偶爾跟著其他老師一起反駁校長。 |
吳英實 | 劉蘭熙 | 勝利高中倫理課老師,雖然很頭痛二年二班卻十分支援鄭仁在老師,常對校長和教務主任的做法嗤之以鼻。因存放期考試題的隨身碟遭學生偷走後答案外流,引發二年二班的體罰風波。 |
金娟雅 | 金妍兒 | 勝利高中的老師,神經十分大條,常不懂得看場合時機發言。 |
權南熙 | 權南熙 | 勝利高中的老師。 |
李元錫 | 金對修 | 勝利高中的老師。 |
第11集
鄭仁在和姜世燦討論轉學的事情時,高南舜剛好聽到了。所以他請求自己轉走,而且請求他們對興秀保密此事。嚴老師讓高南舜回家告訴爸爸轉學的事情,而且此事還得大概協議一週左右。高南舜和樸興秀答題錯了許多,所以姜世燦罰他們抄寫,答錯多少題抄寫多少頁。正在他們抄寫的時候,姜世燦告訴他們有一個辦法可以代替,那就是打籃球,每得一分就減少一張。姜世燦質問樸興秀,如果高南舜轉學了怎麼辦?
第12集
姜世燦對鄭仁在說她就是自己一直想成為卻沒能做成的那種老師。他勸說鄭仁在老師堅持下去。因為鄭老師的事情,高南舜差點和吳政浩出手。班裡的學生都嚇壞了,好在高南舜只是開玩笑。鄭仁在幫許多學生解決了問題,她越來越覺得原來自己是被需要的那種老師。
第13集
姜世燦要高南舜他們帶吳政浩來學校談話。高南舜去叫吳政浩上學,可是吳政浩不去。民基跑到樓頂想要跳下,鄭仁在阻止且安慰他。吳政浩被小混混抓起來要還30萬,高南舜帶著班費去幫他。姜世燦謊稱自己操作失誤警報才響。校長告訴鄭仁在,有三位文化課老師有些困難。姜世燦為了鄭仁在能留下,決定自己辭職。
第14集
利敬把正浩和志勳拉出來讓他們和好,正浩對志勳說,朋友能做到什麼時候,要走的路不一樣就趁早分開。志勳讓他也考慮下自己的出路。夏靜說她來負責,班費一共30萬3千7,要南舜禮拜二就還回來不然她去對老師說明情況。同學們轉而湊錢給鄭老師開歡送會。
第15集
同學們討論興秀為什麼被帶走,有人說是興秀偷的,利敬、江珠和夏靜都維護他,民基讓大家先看下事情發展再說興秀是保護觀察期間,姜老師問是什麼原因,鄭老師也不知道。鄭老師說姜老師變了,以前這種事情是不願意管的。姜老師表示人活著嘛總是會有點變化的。
第16集
志勳問南舜政浩會受什麼處罰,政浩不過是不小心而已,一景說夏靜媽現在鬧成這樣不會輕易解決的。兩人打算讓恩惠去說明情況,南舜要他們不要發脾氣把事情搞糟。志勳要恩惠對老師說明昨天的事情,恩惠卻堅持自己沒錯,如果要怪就怪說志勳偷東西的景敏。一景要他們兩個都道歉,恩惠不肯,鄭老師看到後要他們都跟著來,叫四個人都寫反省,寫完後互相道歉才可以,恩惠再次拒絕。
集數 | 播出日期 | TNmS 收視率 | AGB 收視率 | ||
---|---|---|---|---|---|
大韓民國(全國) | 首爾(首都圈) | 大韓民國(全國) | 首爾(首都圈) | ||
1 | 2012/12/03 | 8.2% | 8.6% | 8.0% | 8.6% |
2 | 2012/12/04 | 10.0% | 10.9% | 8.2% | 8.8% |
3 | 2012/12/10 | 11.5% | 12.7% | 10.8% | 11.8% |
4 | 2012/12/11 | 10.4% | 10.8% | 8.9% | 9.4% |
5 | 2012/12/17 | 12.9% | 13.5% | 9.8% | 10.7% |
6 | 2012/12/18 | 14.2% | 11.5% | 12.7% | |
7 | 2012/12/24 | 11.7% | 12.1% | 10.2% | 11.1% |
8 | 2012/12/25 | 14.8% | 16.5% | 12.9% | 14.3% |
9 | 2013/01/01 | 15.7% | 16.3% | 15.2% | 16.8% |
10 | 2013/01/07 | 14.7% | 15.1% | 13.1% | 14.6% |
11 | 2013/01/08 | 16.3% | 18.0% | 15.8% | 17.3% |
12 | 2013/01/14 | 16.1% | 17.3% | 14.5% | 16.4% |
13 | 2013/01/15 | 17.1% | 18.3% | 15.5% | 17.3% |
14 | 2013/01/21 | 15.1% | 15.9% | 14.0% | 16.1% |
15 | 2013/01/22 | 15.3% | 16.2% | 15.7% | 17.3% |
16 | 2013/01/28 | 16.0% | 17.1% | 15.0% | 17.0% |
平均收視率 | 13.7% | 14.6% | 12.3% | 14.6% | |
特輯《去學校吧》 | 2013/01/29 | 12.7% | 13.7% | 11.5% | 12.7% |
年份 | 單位 | 獎項 | 得獎者 | 結果 |
2012年 | KBS演技大賞 | 迷你劇 優秀女演員賞 | 張娜拉 | 獲獎 |
男子新人賞 | 李鍾碩 | 獲獎 | ||
迷你劇 優秀男演員賞 | 崔丹尼爾 | 提名 | ||
2013年 | 第49屆百想藝術大賞 | 電視劇作品賞 | 提名 | |
男子新人演技賞 | 金宇彬 | 提名 | ||
男子人氣賞 | 提名 | |||
女子人氣賞 | 張娜拉 | 提名 | ||
APAN Stars Awrds(大田電視劇節) | 優秀男演技賞 | 李鍾碩 | 獲獎 | |
男子新人賞 | 金宇彬 | 獲獎 |